❄️Mobilny Puchar Świata 2023/2024 » 🇪🇪Estonia K155
Informacje turniejowe
Turniej | ❄️Mobilny Puchar Świata 2023/2024 |
Organizator | |
Wersja gry | 📱Mobile |
Typ | 🔓Otwarty |
Rodzaj | 👤Indywidualny |
Rywalizacja na | 🚀Odległości |
Styl skoków | 🟩Dowolny |
Serii w konkursie | 2️⃣ |
Opis, zasady |
Konkurs #5
Skocznia | 🇪🇪Estonia K155 |
Start | 📅25.12.2023, 00:00 |
Zakończenie | 🔴31.12.2023, 20:00 |
Wyniki
Zawodnik | I seria | II seria | Total | Punkty | |
1. | 186,10 m | 185,01 m | 371,11 m | 100 | |
2. | 185,11 m | 185,17 m | 370,28 m | 80 | |
3. | 185,59 m | 184,19 m | 369,78 m | 60 | |
4. | 184,67 m | 184,62 m | 369,29 m | 50 | |
5. | 183,59 m | 183,16 m | 366,75 m | 45 | |
6. | 182,95 m | 182,82 m | 365,77 m | 40 | |
7. | 181,84 m | 181,74 m | 363,58 m | 36 | |
8. | 180,23 m | 180,79 m | 361,02 m | 32 | |
9. | 180,61 m | 179,97 m | 360,58 m | 29 | |
10. | 174,18 m | 173,79 m | 347,97 m | 26 |
Olimpijczyk 27.12.2023, 06:10
Arcymistrz 27.12.2023, 08:58
Olimpijczyk 27.12.2023, 09:42
Legenda 27.12.2023, 14:28
Olimpijczyk 27.12.2023, 22:55
Arcymistrz 28.12.2023, 06:04
Legenda 28.12.2023, 12:59
Skoczek 28.12.2023, 15:24
Skoczek 28.12.2023, 17:20
Olimpijczyk 28.12.2023, 20:10