Kontynuujemy europejskie wojaże. Litwa to średni obiekt, na którym wyzwanie stanowią zwłaszcza wyniki powyżej 167-168 metra. Ilu zawodnikom uda się ta sztuka? Czy aktualny rekord może zostać jeszcze poprawiony? Czy spektakularne 169 m jest osiągalne? Odpowiedzi na te pytania poznamy najpóźniej w niedzielę.
❄️Mobilny Puchar Świata 2022/2023 » 🇱🇹Litwa K145
Informacje turniejowe
Turniej | ❄️Mobilny Puchar Świata 2022/2023 |
Organizator | |
Wersja gry | 📱Mobile |
Typ | 🔓Otwarty |
Rodzaj | 👤Indywidualny |
Rywalizacja na | 🚀Odległości |
Styl skoków | 🟩Dowolny |
Serii w konkursie | 2️⃣ |
Opis, zasady |
Konkurs #17
Skocznia | 🇱🇹Litwa K145 |
Start | 📅12.03.2023, 23:41 |
Zakończenie | 🔴19.03.2023, 20:00 |
Wyniki – Styl dowolny
Zawodnik | I seria | II seria | Total | Punkty | |
1. | 168,10 m | 168,44 m | 336,54 m | 100 | |
2. | 168,21 m | 168,17 m | 336,38 m | 80 | |
3. | 166,59 m | 167,06 m | 333,65 m | 60 | |
4. | 166,82 m | 166,61 m | 333,43 m | 50 | |
5. | 166,90 m | 166,42 m | 333,32 m | 45 | |
6. | 166,61 m | 166,24 m | 332,85 m | 40 | |
7. | 166,00 m | 165,44 m | 331,44 m | 36 | |
8. | 165,13 m | 165,30 m | 330,43 m | 32 | |
9. | 165,42 m | 164,77 m | 330,19 m | 29 | |
10. | 163,92 m | 164,11 m | 328,03 m | 26 | |
11. | 163,48 m | 163,69 m | 327,17 m | 24 |
Wyniki – Styl klasyczny
Zawodnik | I seria | II seria | Total | |
1. | 168,10 m | 168,44 m | 336,54 m | |
2. | 168,21 m | 168,17 m | 336,38 m | |
3. | 166,59 m | 167,06 m | 333,65 m | |
4. | 166,82 m | 166,61 m | 333,43 m | |
5. | 166,90 m | 166,42 m | 333,32 m | |
6. | 166,61 m | 166,24 m | 332,85 m | |
7. | 166,00 m | 165,44 m | 331,44 m | |
8. | 165,13 m | 165,30 m | 330,43 m | |
9. | 165,42 m | 164,77 m | 330,19 m | |
10. | 163,92 m | 164,11 m | 328,03 m | |
11. | 163,48 m | 163,69 m | 327,17 m |
Komentarze (16)
Strona:
Odpowiedz
12
Legenda 13.03.2023, 11:30
EST K1552Kris, Darek
AUS K2404jcoob, Kris, Pawciol87, Darek
DEN K753DawidMeus, konradpindur, Abramelin
CHN K2053jcoob, konradpindur, Abramelin
SLO K2502DawidMeus, Pawciol87
Legenda 13.03.2023, 18:37
2 kwietnia6jcoob, Pawciol87, Kris, DawidMeus, Darek, Adam_Kozinski
Jakoś później0–
Arcymistrz 13.03.2023, 19:34
Olimpijczyk 13.03.2023, 20:14
Legenda 14.03.2023, 22:19
Arcymistrz 14.03.2023, 23:58
Tak0–
Nie mam zdania1Darek
Legenda 15.03.2023, 08:32
Olimpijczyk 15.03.2023, 21:57
Legenda 15.03.2023, 22:48
Arcymistrz 16.03.2023, 06:59