❄️Mobilny Puchar Świata 2022/2023 » 🇳🇴Norwegia K90
Informacje turniejowe
Turniej | ❄️Mobilny Puchar Świata 2022/2023 |
Organizator | |
Wersja gry | 📱Mobile |
Typ | 🔓Otwarty |
Rodzaj | 👤Indywidualny |
Rywalizacja na | 🚀Odległości |
Styl skoków | 🟩Dowolny |
Serii w konkursie | 2️⃣ |
Opis, zasady |
Konkurs #11
Skocznia | 🇳🇴Norwegia K90 |
Start | 📅30.01.2023, 00:15 |
Zakończenie | 🔴05.02.2023, 20:00 |
Wyniki – Styl dowolny
Zawodnik | I seria | II seria | Total | Punkty | |
1. | 104,73 m | 104,37 m | 209,10 m | 100 | |
2. | 104,50 m | 104,33 m | 208,83 m | 80 | |
3. | 103,78 m | 104,22 m | 208,00 m | 60 | |
4. | 102,63 m | 103,54 m | 206,17 m | 50 | |
5. | 103,22 m | 102,91 m | 206,13 m | 45 | |
6. | 102,99 m | 102,79 m | 205,78 m | 40 | |
7. | 102,54 m | 102,44 m | 204,98 m | 36 | |
8. | 102,67 m | 102,27 m | 204,94 m | 32 | |
9. | 101,24 m | 101,94 m | 203,18 m | 29 | |
10. | 101,34 m | 101,58 m | 202,92 m | 26 | |
11. | 100,27 m | 98,15 m | 198,42 m | 24 |
Wyniki – Styl klasyczny
Zawodnik | I seria | II seria | Total | |
1. | 104,73 m | 104,37 m | 209,10 m | |
2. | 104,50 m | 104,33 m | 208,83 m | |
3. | 103,78 m | 104,22 m | 208,00 m | |
4. | 102,63 m | 103,54 m | 206,17 m | |
5. | 103,22 m | 102,91 m | 206,13 m | |
6. | 102,99 m | 102,79 m | 205,78 m | |
7. | 102,54 m | 102,44 m | 204,98 m | |
8. | 102,67 m | 102,27 m | 204,94 m | |
9. | 101,24 m | 101,94 m | 203,18 m | |
10. | 101,34 m | 101,58 m | 202,92 m | |
11. | 100,27 m | 98,15 m | 198,42 m |
Komentarze (13)
Strona:
Odpowiedz
12
Legendawspierający 30.01.2023, 11:45
EST K1554jcoob, konradpindur, Pawciol87, Kris
AUS K2401Pawciol87
IRL K1252DawidMeus, Arek
UKR K604DawidMeus, Abramelin, Arek, Pawciol87
SWE K1405Dawid, DawidMeus, konradpindur, Arek, Kris
ITA K2302DawidMeus, Abramelin
DEN K751Abramelin
CAN K1854jcoob, konradpindur, Arek, Kris
LIT K1452jcoob, Kris
CHN K2052Abramelin, konradpindur
SLO K2502jcoob, Pawciol87
Legenda 30.01.2023, 12:40
209,00 m+4konradpindur, Arek, DawidMeus, Dawid
208,50-208,99 m1jcoob
<208,50 m0–
Legenda 31.01.2023, 21:52
Legendawspierający 31.01.2023, 21:55
Kadra A 01.02.2023, 16:45
Legenda 04.02.2023, 09:58
Kadra A 04.02.2023, 13:36
Arcymistrz 04.02.2023, 13:48
Kadra A 05.02.2023, 20:38
Kadra B 05.02.2023, 20:39