Po dwóch średnich skoczniach przyszła pora na „mamuta”. Białoruś K220 to ciekawy, acz niełatwy technicznie obiekt, na którym dalekie loty możliwe są nawet bez najsilniejszego wiatru. Jaki będzie rezultat zmagań? Czy granica 268 m zostanie złamana? Odpowiedzi na te pytania poznamy już wkrótce.
❄️Mobilny Puchar Świata 2022/2023 » 🇧🇾Białoruś K220
Informacje turniejowe
Turniej | ❄️Mobilny Puchar Świata 2022/2023 |
Organizator | |
Wersja gry | 📱Mobile |
Typ | 🔓Otwarty |
Rodzaj | 👤Indywidualny |
Rywalizacja na | 🚀Odległości |
Styl skoków | 🟩Dowolny |
Serii w konkursie | 2️⃣ |
Opis, zasady |
Konkurs #10
Skocznia | 🇧🇾Białoruś K220 |
Start | 📅22.01.2023, 23:46 |
Zakończenie | 🔴29.01.2023, 20:00 |
Wyniki – Styl dowolny
Zawodnik | I seria | II seria | Total | Punkty | |
1. | 267,99 m | 267,32 m | 535,31 m | 100 | |
2. | 267,82 m | 267,35 m | 535,17 m | 80 | |
3. | 267,32 m | 267,22 m | 534,54 m | 60 | |
4. | 266,05 m | 265,79 m | 531,84 m | 50 | |
5. | 262,85 m | 264,01 m | 526,86 m | 45 | |
6. | 263,68 m | 262,42 m | 526,10 m | 40 | |
7. | 264,30 m | 258,43 m | 522,73 m | 36 | |
8. | 259,80 m | 259,95 m | 519,75 m | 32 | |
9. | 259,66 m | 259,48 m | 519,14 m | 29 | |
10. | 258,20 m | 256,22 m | 514,42 m | 26 |
Wyniki – Styl klasyczny
Zawodnik | I seria | II seria | Total | |
1. | 267,99 m | 267,32 m | 535,31 m | |
2. | 267,82 m | 267,35 m | 535,17 m | |
3. | 267,32 m | 267,22 m | 534,54 m | |
4. | 266,05 m | 265,79 m | 531,84 m | |
5. | 262,85 m | 264,01 m | 526,86 m | |
6. | 263,68 m | 262,42 m | 526,10 m | |
7. | 264,30 m | 258,43 m | 522,73 m | |
8. | 259,80 m | 259,95 m | 519,75 m | |
9. | 259,66 m | 259,48 m | 519,14 m | |
10. | 258,20 m | 256,22 m | 514,42 m |
Legenda 23.01.2023, 09:03
EST K1552jcoob, Kris
NOR K906jcoob, Arek, Pawciol87, DawidMeus, Kuklin, konradpindur
AUS K2401Pawciol87
IRL K1251DawidMeus
UKR K604jcoob, Arek, Kuklin, konradpindur
SWE K1407Arek, Pawciol87, DawidMeus, Kuklin, konradpindur, Domin, Dawid
ITA K2301DawidMeus
DEN K754jcoob, Arek, konradpindur, Domin
CAN K1855Arek, Pawciol87, DawidMeus, konradpindur, Domin
LIT K1450–
CHN K2050–
SLO K2502jcoob, Pawciol87
Legenda 23.01.2023, 12:09
Legenda 23.01.2023, 12:40
Legenda 23.01.2023, 12:46
Arcymistrz 23.01.2023, 14:08
Legenda 23.01.2023, 16:12
Legenda 23.01.2023, 20:50
Olimpijczyk 23.01.2023, 22:23
Legenda 24.01.2023, 11:47
Kadra A 24.01.2023, 17:42