❄️Mobilny Puchar Świata 2024/2025 » 🇮🇪Irlandia K125
Informacje turniejowe
Turniej | ❄️Mobilny Puchar Świata 2024/2025 |
Organizator | |
Wersja gry | 📱DSJ2 Mobile |
Typ | 🔓Otwarty |
Rodzaj | 👤Indywidualny |
Rywalizacja na | 🚀Odległości |
Styl skoków | 🟩Dowolny |
Serii w konkursie | 2️⃣ |
Konkurs #5: | |
Skocznia | 🇮🇪Irlandia K125 |
Start | 📅22.12.2024, 20:00 |
Zakończenie | 🔴29.12.2024, 20:00 |
Wyniki
Zawodnik | I seria | II seria | Total | Punkty | |
1. | 140,97 m | 140,77 m | 281,74 m | 100 | |
2. | 140,00 m | 140,53 m | 280,53 m | 80 | |
3. | 139,82 m | 139,77 m | 279,59 m | 60 | |
4. | 139,56 m | 140,01 m | 279,57 m | 50 | |
5. | 139,15 m | 139,36 m | 278,51 m | 45 | |
6. | 138,70 m | 139,28 m | 277,98 m | 40 | |
7. | 138,79 m | 138,61 m | 277,40 m | 36 | |
8. | 138,59 m | 138,63 m | 277,22 m | 32 | |
9. | 138,55 m | 138,63 m | 277,18 m | 29 | |
10. | 138,48 m | 138,64 m | 277,12 m | 26 | |
11. | 138,39 m | 138,28 m | 276,67 m | 24 | |
12. | 138,47 m | 138,08 m | 276,55 m | 22 | |
13. | 138,36 m | 138,17 m | 276,53 m | 20 | |
14. | 138,09 m | 138,12 m | 276,21 m | 18 | |
15. | 137,92 m | 137,92 m | 275,84 m | 16 | |
16. | 137,86 m | 137,81 m | 275,67 m | 15 | |
17. | 138,11 m | 137,42 m | 275,53 m | 14 | |
18. | 137,33 m | 137,78 m | 275,11 m | 13 | |
19. | 137,70 m | 137,25 m | 274,95 m | 12 | |
20. | 137,34 m | 137,07 m | 274,41 m | 11 | |
21. | 137,25 m | 137,10 m | 274,35 m | 10 | |
22. | 137,95 m | 136,20 m | 274,15 m | 9 | |
23. | 136,93 m | 136,86 m | 273,79 m | 8 | |
24. | 137,34 m | 136,41 m | 273,75 m | 7 | |
25. | 137,09 m | 136,47 m | 273,56 m | 6 | |
26. | 136,77 m | 136,34 m | 273,11 m | 5 | |
27. | 136,98 m | 135,81 m | 272,79 m | 4 | |
28. | 137,05 m | 135,71 m | 272,76 m | 3 | |
29. | 136,11 m | 136,44 m | 272,55 m | 2 | |
30. | 135,84 m | 135,47 m | 271,31 m | 1 | |
31. | 134,94 m | 134,30 m | 269,24 m | ||
32. | 133,98 m | 133,38 m | 267,36 m |
Menu turnieju
Komentarze (70)
Strona:
1234567
0.0
@KarolSternicki, Kurde nie wpisywałem wtedy jeszcze, ale na pewno więcej niż 7
0.0
@KarolSternicki, @jcoob, mocny start, będzie pewnie zacięta walka między Wami. 💪
0.0
@jcoob, oooo Mistrz w formie! Co za bomba! Też na dziewiątce ci weszło? Gratulacje! A jaki wiatr marzenie... 🔥🔥🔥💪👏👍
0.0
@KarolSternicki, dzięki, no jakiś dar niebios ten wiater, lądowanie zachowawcze, bo nieprzyzwoicie dużo gleb dziś juz tu miałem😆 niby nieruszalny rekord a jednak, ciśnij też i mam nadzieję, że po konkursie top 10 skoków będzie się zaczynać od 140,5😀
PS. Tak, 9
0.0
@jcoob, hehe jednak dało się coś poprawić a byłem pewny, że ten rekord będzie nietknięty. Ja jeszcze nie gram w tej lidze - chciałbym drugie 140 skoczyć i nawiązać jakąś walkę ale obawiam się, że to jeszcze za wysokie progi😋 konkurs zapowiada się rewelacyjnie tylko te święta niepotrzebne😂 jeszcze raz szacunek i ukłony z mojej strony - piękny skok!
0.0
@jcoob, zerknij dla porównania mój wiatr przy tym 139,85 m - nie wiedziałem, że na takim można tu polecieć.
0.0
@jcoob, o ja cież pier... król wrócił! 🔥👑💪 W pale się nie mieści, że poprawiłeś ten rekord i jak Ci ta skocznia leży. Ty masz tam chyba jakieś pole siłowe na 140, które jak już pokonasz, to kurła keine grenzen. 🤣
0.0
@Dawid, zaciętą walkę to raczej my stoczymy. Mistrz odjechał.
0.0
@Dawid, @KarolSternicki, thx! Przebłysk dawnej formy, ale to tylko jeden konkurs, @karolsternicki konkret zdążyłeś odjechać w generalce😀 Leży mi ta skocznia i bardzo ją lubię, zawsze w konkursach dzieje się tu magia, bo te top 3 skoki każdy był w PŚ skoczony. Nawiasem mówiąc, ten 140,92 m to był zdaje się pierwszy w historii mobilki 140+ po 2 latach młócenia takich kocurów jak @Dawid, Arek czy Gaweł, a Tobie wbicie 140 zajęło w zasadzie 1 dzień porządnego grania, bo wcześniej zakładam że grałeś tam lajtowo na uzupełnienie totalu😉
Co do 139,85 m, to faktycznie w zasadzie lowwind, ale niski na progu zrobił swoje. Świetny skok. Tak jak mówię, na 🇮🇪IRL dzieje się magia, podobnie jak np na 🇧🇾BLR gdzie z wiatrem <3.0 można polecieć 268😀
1.0
Zdrowych Wesołych Świąt dla Wszystkich graczy,dalekich lotów😁😉