❄️Mobilny Puchar Świata 2023/2024 » 🇦🇹Austria K70
Informacje turniejowe
Turniej | ❄️Mobilny Puchar Świata 2023/2024 |
Organizator | |
Wersja gry | 📱Mobile |
Typ | 🔓Otwarty |
Rodzaj | 👤Indywidualny |
Rywalizacja na | 🚀Odległości |
Styl skoków | 🟩Dowolny |
Serii w konkursie | 2️⃣ |
Opis, zasady |
Konkurs #13
Skocznia | 🇦🇹Austria K70 |
Start | 📅18.02.2024, 20:00 |
Zakończenie | 🔴25.02.2024, 20:00 |
Wyniki
Zawodnik | I seria | II seria | Total | Punkty | |
1. | 83,87 m | 83,47 m | 167,34 m | 100 | |
2. | 83,61 m | 83,61 m | 167,22 m | 80 | |
3. | 83,49 m | 83,56 m | 167,05 m | 60 | |
4. | 83,62 m | 83,40 m | 167,02 m | 50 | |
5. | 83,48 m | 83,47 m | 166,95 m | 45 | |
6. | 83,06 m | 82,81 m | 165,87 m | 40 | |
7. | 82,89 m | 82,79 m | 165,68 m | 36 | |
8. | 82,89 m | 82,68 m | 165,57 m | 32 | |
9. | 82,78 m | 82,64 m | 165,42 m | 29 | |
10. | 82,42 m | 82,54 m | 164,96 m | 26 | |
11. | 82,23 m | 82,04 m | 164,27 m | 24 | |
12. | 81,92 m | 82,03 m | 163,95 m | 22 | |
13. | 81,84 m | 81,89 m | 163,73 m | 20 | |
14. | 81,28 m | 81,39 m | 162,67 m | 18 | |
15. | 81,78 m | 80,38 m | 162,16 m | 16 | |
16. | 80,53 m | 80,59 m | 161,12 m | 15 | |
17. | 80,43 m | 80,19 m | 160,62 m | 14 | |
18. | 79,83 m | 79,66 m | 159,49 m | 13 |
Kadra A 21.02.2024, 19:28
Arcymistrz 21.02.2024, 21:01
Arcymistrz 22.02.2024, 07:02
Kadra A 22.02.2024, 07:24
Olimpijczyk 22.02.2024, 13:09
Kadra A 22.02.2024, 14:40
Legenda 22.02.2024, 19:28
Arcymistrz 22.02.2024, 21:54
Olimpijczyk 22.02.2024, 22:02
Arcymistrz 23.02.2024, 00:22