Kontynuujemy europejskie wojaże. Litwa to średni obiekt, na którym wyzwanie stanowią zwłaszcza wyniki powyżej 167-168 metra. Ilu zawodnikom uda się ta sztuka? Czy aktualny rekord może zostać jeszcze poprawiony? Czy spektakularne 169 m jest osiągalne? Odpowiedzi na te pytania poznamy najpóźniej w niedzielę.
❄️Mobile World Cup 2022/2023 » 🇱🇹Lithuania K145
Tournament information
Tournament | ❄️Mobile World Cup 2022/2023 |
Host | |
Game version | 📱Mobile |
Type | 🔓Open |
Kind | 👤Individual |
Competitions type | 🚀Lengths |
Style of jumps | 🟩Any |
Rounds in competition | 2️⃣ |
Description, rules |
Competition #17
Hill | 🇱🇹Lithuania K145 |
Start | 📅2023-03-12, 23:41 UTC+1 |
End | 🔴2023-03-19, 20:00 UTC+1 |
Results – Any style
Player | 1st jump | 2nd jump | Total | Score | |
1. | 168,10 m | 168,44 m | 336,54 m | 100 | |
2. | 168,21 m | 168,17 m | 336,38 m | 80 | |
3. | 166,59 m | 167,06 m | 333,65 m | 60 | |
4. | 166,82 m | 166,61 m | 333,43 m | 50 | |
5. | 166,90 m | 166,42 m | 333,32 m | 45 | |
6. | 166,61 m | 166,24 m | 332,85 m | 40 | |
7. | 166,00 m | 165,44 m | 331,44 m | 36 | |
8. | 165,13 m | 165,30 m | 330,43 m | 32 | |
9. | 165,42 m | 164,77 m | 330,19 m | 29 | |
10. | 163,92 m | 164,11 m | 328,03 m | 26 | |
11. | 163,48 m | 163,69 m | 327,17 m | 24 |
Results – Classic style
Player | 1st jump | 2nd jump | Total | |
1. | 168,10 m | 168,44 m | 336,54 m | |
2. | 168,21 m | 168,17 m | 336,38 m | |
3. | 166,59 m | 167,06 m | 333,65 m | |
4. | 166,82 m | 166,61 m | 333,43 m | |
5. | 166,90 m | 166,42 m | 333,32 m | |
6. | 166,61 m | 166,24 m | 332,85 m | |
7. | 166,00 m | 165,44 m | 331,44 m | |
8. | 165,13 m | 165,30 m | 330,43 m | |
9. | 165,42 m | 164,77 m | 330,19 m | |
10. | 163,92 m | 164,11 m | 328,03 m | |
11. | 163,48 m | 163,69 m | 327,17 m |
Comments (16)
Page:
Reply
12
Legendsupporter 2023-03-13, 11:30 UTC+1
EST K1552Kris, Darek
AUS K2404jcoob, Kris, Pawciol87, Darek
DEN K753DawidMeus, konradpindur, Abramelin
CHN K2053jcoob, konradpindur, Abramelin
SLO K2502DawidMeus, Pawciol87
Legend 2023-03-13, 18:37 UTC+1
2 kwietnia6jcoob, Pawciol87, Kris, DawidMeus, Darek, Adam_Kozinski
Jakoś później0–
Grand Champ 2023-03-13, 19:34 UTC+1
Olympian 2023-03-13, 20:14 UTC+1
Legend 2023-03-14, 22:19 UTC+1
Grand Champ 2023-03-14, 23:58 UTC+1
Tak0–
Nie mam zdania1Darek
Legendsupporter 2023-03-15, 08:32 UTC+1
Olympian 2023-03-15, 21:57 UTC+1
Legend 2023-03-15, 22:48 UTC+1
Grand Champ 2023-03-16, 06:59 UTC+1