Przenosimy się na południe Europy, do włoskiego Predazzo na wirtualny obiekt K230 – mekki upadłych rekordów. Kto nigdy nie wyglebił PB na 🇮🇹ITA, ten prawdopodobnie nie skacze w DSJ2. Czy doczekamy się drugiego udanego skoku powyżej granicy 256 m? Życzymy szczęścia przy lądowaniach!
❄️Mobile World Cup 2022/2023 » 🇮🇹Italy K230
Tournament information
Tournament | ❄️Mobile World Cup 2022/2023 |
Host | |
Game version | 📱Mobile |
Type | 🔓Open |
Kind | 👤Individual |
Competitions type | 🚀Lengths |
Style of jumps | 🟩Any |
Rounds in competition | 2️⃣ |
Description, rules |
Competition #16
Hill | 🇮🇹Italy K230 |
Start | 📅2023-03-05, 23:42 UTC+1 |
End | 🔴2023-03-12, 20:00 UTC+1 |
Results – Any style
Player | 1st jump | 2nd jump | Total | Score | |
1. | 255,92 m | 256,02 m | 511,94 m | 100 | |
2. | 255,66 m | 255,48 m | 511,14 m | 80 | |
3. | 255,11 m | 255,60 m | 510,71 m | 60 | |
4. | 255,38 m | 254,79 m | 510,17 m | 50 | |
5. | 255,02 m | 255,04 m | 510,06 m | 45 | |
6. | 253,49 m | 253,43 m | 506,92 m | 40 | |
7. | 253,40 m | 253,42 m | 506,82 m | 36 | |
8. | 253,50 m | 252,83 m | 506,33 m | 32 | |
9. | 253,03 m | 253,00 m | 506,03 m | 29 | |
10. | 253,06 m | 252,71 m | 505,77 m | 26 | |
11. | 249,79 m | 250,09 m | 499,88 m | 24 |
Results – Classic style
Player | 1st jump | 2nd jump | Total | |
1. | 255,92 m | 256,02 m | 511,94 m | |
2. | 255,66 m | 255,48 m | 511,14 m | |
3. | 255,11 m | 255,60 m | 510,71 m | |
4. | 255,38 m | 254,79 m | 510,17 m | |
5. | 255,02 m | 255,04 m | 510,06 m | |
6. | 253,49 m | 253,43 m | 506,92 m | |
7. | 253,40 m | 253,42 m | 506,82 m | |
8. | 253,50 m | 252,83 m | 506,33 m | |
9. | 253,03 m | 253,00 m | 506,03 m | |
10. | 253,06 m | 252,71 m | 505,77 m | |
11. | 249,79 m | 250,09 m | 499,88 m |
Comments (17)
Page:
Reply
12
Grand Champ 2023-03-06, 03:53 UTC+1
Legendsupporter 2023-03-06, 11:16 UTC+1
EST K1553jcoob, konradpindur, Kris
AUS K2404jcoob, Kris, DawidMeus, Pawciol87
DEN K751DawidMeus
LIT K1455jcoob, konradpindur, Kris, DawidMeus, Pawciol87
CHN K2051konradpindur
SLO K2501Pawciol87
Grand Champ 2023-03-06, 22:47 UTC+1
Legendsupporter 2023-03-06, 23:18 UTC+1
Grand Champ 2023-03-08, 20:03 UTC+1
Jumper 2023-03-09, 19:29 UTC+1
Legendsupporter 2023-03-09, 19:39 UTC+1
Team A 2023-03-09, 20:23 UTC+1
Jumper 2023-03-10, 18:53 UTC+1
Jumper 2023-03-10, 18:54 UTC+1