Witamy w 15. odsłonie lotów z DSJ2.pl. Nie od dziś wiadomo, że Irlandia to kraj cudów. To właśnie tutaj niemal rok temu @jcoob zszokował społeczność graczy, uzyskując prawie 141 m, co uznane zostało najlepszym skokiem ubiegłego roku. Czy ktoś jeszcze zdoła pokusić się o 140+ m? Kilku zawodnikom już niewiele brakuje. Życzymy powodzenia!
❄️Mobile World Cup 2022/2023 » 🇮🇪Ireland K125
Tournament information
Tournament | ❄️Mobile World Cup 2022/2023 |
Host | |
Game version | 📱Mobile |
Type | 🔓Open |
Kind | 👤Individual |
Competitions type | 🚀Lengths |
Style of jumps | 🟩Any |
Rounds in competition | 2️⃣ |
Description, rules |
Competition #15
Hill | 🇮🇪Ireland K125 |
Start | 📅2023-02-27, 00:04 UTC+1 |
End | 🔴2023-03-05, 20:00 UTC+1 |
Results – Any style
Player | 1st jump | 2nd jump | Total | Score | |
1. | 140,17 m | 140,82 m | 280,99 m | 100 | |
2. | 140,03 m | 139,70 m | 279,73 m | 80 | |
3. | 139,65 m | 139,54 m | 279,19 m | 60 | |
4. | 139,59 m | 139,42 m | 279,01 m | 50 | |
5. | 139,06 m | 139,70 m | 278,76 m | 45 | |
6. | 139,19 m | 138,93 m | 278,12 m | 40 | |
7. | 138,56 m | 138,66 m | 277,22 m | 36 | |
7. | 138,60 m | 138,62 m | 277,22 m | 36 | |
9. | 138,21 m | 138,92 m | 277,13 m | 29 | |
10. | 138,01 m | 137,64 m | 275,65 m | 26 | |
11. | 138,23 m | 137,23 m | 275,46 m | 24 |
Results – Classic style
Player | 1st jump | 2nd jump | Total | |
1. | 140,17 m | 140,82 m | 280,99 m | |
2. | 140,03 m | 139,70 m | 279,73 m | |
3. | 139,65 m | 139,54 m | 279,19 m | |
4. | 139,59 m | 139,42 m | 279,01 m | |
5. | 139,06 m | 139,70 m | 278,76 m | |
6. | 139,19 m | 138,93 m | 278,12 m | |
7. | 138,56 m | 138,66 m | 277,22 m | |
7. | 138,60 m | 138,62 m | 277,22 m | |
9. | 138,21 m | 138,92 m | 277,13 m | |
10. | 138,01 m | 137,64 m | 275,65 m | |
11. | 138,23 m | 137,23 m | 275,46 m |
Legend 2023-02-27, 10:13 UTC+2
EST K1552jcoob, Kris
AUS K2402konradpindur, Pawciol87
ITA K2305DawidMeus, Kris, konradpindur, Pawciol87, Abramelin
DEN K752DawidMeus, Abramelin
LIT K1452DawidMeus, Kris
CHN K2053jcoob, konradpindur, Abramelin
SLO K2502jcoob, Pawciol87
Legend 2023-02-27, 13:31 UTC+2
Grand Champ 2023-02-27, 15:23 UTC+2
Grand Champ 2023-02-27, 21:44 UTC+2
Grand Champ 2023-02-27, 21:47 UTC+2
Legend 2023-02-28, 18:30 UTC+2
Legend 2023-02-28, 20:40 UTC+2
Grand Champ 2023-02-28, 21:12 UTC+2
Olympian 2023-02-28, 22:04 UTC+2
Legend 2023-02-28, 22:49 UTC+2