Po dwóch średnich skoczniach przyszła pora na „mamuta”. Białoruś K220 to ciekawy, acz niełatwy technicznie obiekt, na którym dalekie loty możliwe są nawet bez najsilniejszego wiatru. Jaki będzie rezultat zmagań? Czy granica 268 m zostanie złamana? Odpowiedzi na te pytania poznamy już wkrótce.
❄️Mobile World Cup 2022/2023 » 🇧🇾Belarus K220
Tournament information
Tournament | ❄️Mobile World Cup 2022/2023 |
Host | |
Game version | 📱Mobile |
Type | 🔓Open |
Kind | 👤Individual |
Competitions type | 🚀Lengths |
Style of jumps | 🟩Any |
Rounds in competition | 2️⃣ |
Description, rules |
Competition #10
Hill | 🇧🇾Belarus K220 |
Start | 📅2023-01-22, 23:46 UTC+1 |
End | 🔴2023-01-29, 20:00 UTC+1 |
Results – Any style
Player | 1st jump | 2nd jump | Total | Score | |
1. | 267,99 m | 267,32 m | 535,31 m | 100 | |
2. | 267,82 m | 267,35 m | 535,17 m | 80 | |
3. | 267,32 m | 267,22 m | 534,54 m | 60 | |
4. | 266,05 m | 265,79 m | 531,84 m | 50 | |
5. | 262,85 m | 264,01 m | 526,86 m | 45 | |
6. | 263,68 m | 262,42 m | 526,10 m | 40 | |
7. | 264,30 m | 258,43 m | 522,73 m | 36 | |
8. | 259,80 m | 259,95 m | 519,75 m | 32 | |
9. | 259,66 m | 259,48 m | 519,14 m | 29 | |
10. | 258,20 m | 256,22 m | 514,42 m | 26 |
Results – Classic style
Player | 1st jump | 2nd jump | Total | |
1. | 267,99 m | 267,32 m | 535,31 m | |
2. | 267,82 m | 267,35 m | 535,17 m | |
3. | 267,32 m | 267,22 m | 534,54 m | |
4. | 266,05 m | 265,79 m | 531,84 m | |
5. | 262,85 m | 264,01 m | 526,86 m | |
6. | 263,68 m | 262,42 m | 526,10 m | |
7. | 264,30 m | 258,43 m | 522,73 m | |
8. | 259,80 m | 259,95 m | 519,75 m | |
9. | 259,66 m | 259,48 m | 519,14 m | |
10. | 258,20 m | 256,22 m | 514,42 m |
Olympian 2023-01-24, 23:06 UTC+1
Legendsupporter 2023-01-26, 18:30 UTC+1
Grand Champ 2023-01-26, 18:47 UTC+1
Legendsupporter 2023-01-26, 20:24 UTC+1
Grand Champ 2023-01-26, 20:33 UTC+1
Legend 2023-01-26, 22:49 UTC+1
Legendsupporter 2023-01-27, 21:41 UTC+1
Legend 2023-01-28, 13:50 UTC+1
Grand Champ 2023-01-29, 20:13 UTC+1