❄️Mobile World Cup 2022/2023 » 🇨🇿Czech K135
Tournament information
Tournament | ❄️Mobile World Cup 2022/2023 |
Host | |
Game version | 📱DSJ2 Mobile |
Type | 🔓Open |
Kind | 👤Individual |
Competitions type | 🚀Lengths |
Style of jumps | 🟩Free |
Rounds in competition | 2️⃣ |
Description, rules |
Competition #8: | |
Hill | 🇨🇿Czech K135 |
Start | 📅2023-01-09, 00:02 UTC+1 |
End | 🔴2023-01-15, 20:00 UTC+1 |
Results – Any style
Player | 1st jump | 2nd jump | Total | Score | |
1. | 157,85 m | 156,99 m | 314,84 m | 100 | |
2. | 157,08 m | 156,64 m | 313,72 m | 80 | |
3. | 156,86 m | 156,31 m | 313,17 m | 60 | |
4. | 156,46 m | 156,26 m | 312,72 m | 50 | |
5. | 154,87 m | 154,49 m | 309,36 m | 45 | |
6. | 156,00 m | 153,14 m | 309,14 m | 40 | |
7. | 154,46 m | 154,34 m | 308,80 m | 36 | |
8. | 154,09 m | 154,03 m | 308,12 m | 32 | |
9. | 153,39 m | 152,47 m | 305,86 m | 29 | |
10. | 152,88 m | 152,83 m | 305,71 m | 26 | |
11. | 151,73 m | 150,99 m | 302,72 m | 24 | |
12. | 151,81 m | 149,77 m | 301,58 m | 22 |
Results – Classic style
Player | 1st jump | 2nd jump | Total | |
1. | 157,85 m | 156,99 m | 314,84 m | |
2. | 157,08 m | 156,64 m | 313,72 m | |
3. | 156,86 m | 156,31 m | 313,17 m | |
4. | 156,46 m | 156,26 m | 312,72 m | |
5. | 154,87 m | 154,49 m | 309,36 m | |
6. | 156,00 m | 153,14 m | 309,14 m | |
7. | 154,46 m | 154,34 m | 308,80 m | |
8. | 154,09 m | 154,03 m | 308,12 m | |
9. | 153,39 m | 152,47 m | 305,86 m | |
10. | 152,88 m | 152,83 m | 305,71 m | |
11. | 151,73 m | 150,99 m | 302,72 m | |
12. | 151,81 m | 149,77 m | 301,58 m |
Comments (23)
Page:
123
0.0
Poniedziałek i już pozamiatane xD @Arek 🛫🚀
🇬🇧 Translate
0.0
Spokojnie, na Niemczech też pobiłem WR w poniedzialek a potem ani razu 135 nie siadlo i skonczylem na 3 miejscu xd
🇬🇧 Translate
0.0
O kurcze mam szanse sie zbliżyć do was
🇬🇧 Translate
0.0
@Arek, piękny powrót na tron Czech. 💪
🇬🇧 Translate
0.0
@Dawid, thx ty lecisz na 3 podium z rzedu wiec forma tez zwyzkuje 👊
Tak patrze po wiatrach w moich skokach i mysle ze 158 jest mozliwe jak bardziej podwieje ale chyba nie bede sie o to zabijal, bo czekaja na mnie Bialorus, Wegry i Kanada w pierwszej kolejnosci 😄
🇬🇧 Translate
0.0
@Arek, wow ale średnia 157,42
Możesz już zając się mamutami 😎
🇬🇧 Translate
0.0
@DawidMeus, co za petarda😲 Nie wierzyłem, że ktokolwiek poza Darkiem może skoczyć 156 metrów klasykiem, chapeau bas 🎩
@Arek, dopiero dziś obejrzałem powtórkę, totalny kosmos🙆♀️
🇬🇧 Translate
0.0
@konradpindur, rady i podgląd skoków zrobiły swoje... Nie szło mi okrutnie. Jak wyczytałem i zobaczyłem, że trzeba startować z mocnego wiatru to zmiana o 180 stopni
🇬🇧 Translate
0.0
Graty za wszystkie zyciowki. Chyba nie wiemy co nastepne, nie? Darek nam zniknal a z nim ankieta xd
🇬🇧 Translate
0.0
@Arek, drugie zwycięstwo z rzędu i znów nieosiągalny. 💪 Darek podsyłał dane do ankiet, sprawdzę jak będę na kompie.
🇬🇧 Translate