W pierwszym konkursie nowego roku powrócimy do Europy, by w końcu po raz pierwszy odwiedzić ojczyznę twórcy gry oraz najstarszą skocznię Deluxe Ski Jump 2 – Finlandię K105. Jak zawodnicy poradzą sobie na tak starym obiekcie? Przekonamy się już wkrótce!
❄️Mobile World Cup 2022/2023 » 🇫🇮Finland K105
Tournament information
Tournament | ❄️Mobile World Cup 2022/2023 |
Host | |
Game version | 📱Mobile |
Type | 🔓Open |
Kind | 👤Individual |
Competitions type | 🚀Lengths |
Style of jumps | 🟩Any |
Rounds in competition | 2️⃣ |
Description, rules |
Competition #7
Hill | 🇫🇮Finland K105 |
Start | 📅2023-01-02, 09:57 UTC+1 |
End | 🔴2023-01-08, 20:00 UTC+1 |
Results – Any style
Player | 1st jump | 2nd jump | Total | Score | |
1. | 118,05 m | 117,97 m | 236,02 m | 100 | |
2. | 117,62 m | 117,32 m | 234,94 m | 80 | |
3. | 117,59 m | 117,32 m | 234,91 m | 60 | |
4. | 117,35 m | 117,43 m | 234,78 m | 50 | |
5. | 117,29 m | 117,29 m | 234,58 m | 45 | |
6. | 116,79 m | 116,27 m | 233,06 m | 40 | |
7. | 116,43 m | 116,24 m | 232,67 m | 36 | |
8. | 116,22 m | 116,29 m | 232,51 m | 32 | |
9. | 116,48 m | 115,99 m | 232,47 m | 29 | |
10. | 115,46 m | 115,43 m | 230,89 m | 26 | |
11. | 114,04 m | 114,63 m | 228,67 m | 24 |
Results – Classic style
Player | 1st jump | 2nd jump | Total | |
1. | 118,05 m | 117,97 m | 236,02 m | |
2. | 117,62 m | 117,32 m | 234,94 m | |
3. | 117,59 m | 117,32 m | 234,91 m | |
4. | 117,35 m | 117,43 m | 234,78 m | |
5. | 117,29 m | 117,29 m | 234,58 m | |
6. | 116,79 m | 116,27 m | 233,06 m | |
7. | 116,43 m | 116,24 m | 232,67 m | |
8. | 116,22 m | 116,29 m | 232,51 m | |
9. | 116,48 m | 115,99 m | 232,47 m | |
10. | 115,46 m | 115,43 m | 230,89 m | |
11. | 114,04 m | 114,63 m | 228,67 m |
Legendsupporter 2023-01-08, 20:24 UTC+1
Grand Champ 2023-01-08, 20:27 UTC+1
Jumper 2023-01-08, 21:07 UTC+1
Grand Champ 2023-01-08, 21:33 UTC+1
Legendsupporter 2023-01-08, 22:22 UTC+1
Legend 2023-01-09, 00:00 UTC+1