Meldujemy się na Dalekim Wschodzie, by po raz drugi w tym roku zmierzyć się na mamuciej skoczni K210. Czy tym razem loty powyżej 237. metra okażą się osiągalne dla mobilnych graczy? Przekonamy się już w niedzielę w Nowym Roku!
❄️Mobile World Cup 2022/2023 » 🇯🇵Japan K210
Tournament information
Tournament | ❄️Mobile World Cup 2022/2023 |
Host | |
Game version | 📱Mobile |
Type | 🔓Open |
Kind | 👤Individual |
Competitions type | 🚀Lengths |
Style of jumps | 🟩Any |
Rounds in competition | 2️⃣ |
Description, rules |
Competition #6
Hill | 🇯🇵Japan K210 |
Start | 📅2022-12-25, 22:57 UTC+1 |
End | 🔴2023-01-01, 20:00 UTC+1 |
Results – Any style
Player | 1st jump | 2nd jump | Total | Score | |
1. | 236,25 m | 238,05 m | 474,30 m | 100 | |
2. | 236,71 m | 236,31 m | 473,02 m | 80 | |
3. | 236,47 m | 235,86 m | 472,33 m | 60 | |
4. | 235,97 m | 236,18 m | 472,15 m | 50 | |
5. | 235,57 m | 235,52 m | 471,09 m | 45 | |
6. | 235,70 m | 234,36 m | 470,06 m | 40 | |
7. | 233,74 m | 233,58 m | 467,32 m | 36 | |
8. | 233,35 m | 233,87 m | 467,22 m | 32 | |
9. | 233,05 m | 233,58 m | 466,63 m | 29 | |
10. | 232,39 m | 231,23 m | 463,62 m | 26 | |
11. | 232,62 m | 228,52 m | 461,14 m | 24 |
Results – Classic style
Player | 1st jump | 2nd jump | Total | |
1. | 236,25 m | 238,05 m | 474,30 m | |
2. | 236,71 m | 236,31 m | 473,02 m | |
3. | 236,47 m | 235,86 m | 472,33 m | |
4. | 235,97 m | 236,18 m | 472,15 m | |
5. | 235,57 m | 235,52 m | 471,09 m | |
6. | 235,70 m | 234,36 m | 470,06 m | |
7. | 233,74 m | 233,58 m | 467,32 m | |
8. | 233,35 m | 233,87 m | 467,22 m | |
9. | 233,05 m | 233,58 m | 466,63 m | |
10. | 232,39 m | 231,23 m | 463,62 m | |
11. | 232,62 m | 228,52 m | 461,14 m |
Legendsupporter 2022-12-28, 21:31 UTC+1
Legend 2022-12-28, 22:48 UTC+1
Legendsupporter 2022-12-29, 09:41 UTC+1
Legend 2022-12-29, 15:48 UTC+1
ledwo 236, blef 👎1Dawid
236,5 PB 👍0–
236,5 UWR 👏0–
237 💪4konradpindur, Adam_Kozinski, Pawciol87, Arek
237,5 😮0–
238 🤯2jcoob, Darek
239 👽0–
240 🛸0–
Team B 2022-12-29, 23:45 UTC+1
Grand Champ 2022-12-30, 00:17 UTC+1
Legend 2022-12-30, 16:47 UTC+1
Jumper 2022-12-30, 18:21 UTC+1
Jumper 2022-12-30, 18:26 UTC+1
Legend 2022-12-31, 00:49 UTC+1