Zimowych alpejskich krajobrazów nigdy za wiele - z Niemiec udajemy się do niedalekiej Austrii, aby zmierzyć się z drugim najstarszym rekordem skoczni DSJ Mobile.
❄️Mobile World Cup 2022/2023 » 🇦🇹Austria K70
Tournament information
Tournament | ❄️Mobile World Cup 2022/2023 |
Host | |
Game version | 📱Mobile |
Type | 🔓Open |
Kind | 👤Individual |
Competitions type | 🚀Lengths |
Style of jumps | 🟩Any |
Rounds in competition | 2️⃣ |
Description, rules |
Competition #5
Hill | 🇦🇹Austria K70 |
Start | 📅2022-12-18, 21:56 UTC+1 |
End | 🔴2022-12-25, 20:00 UTC+1 |
Results – Any style
Player | 1st jump | 2nd jump | Total | Score | |
1. | 83,81 m | 83,96 m | 167,77 m | 100 | |
2. | 83,52 m | 83,87 m | 167,39 m | 80 | |
3. | 83,67 m | 83,60 m | 167,27 m | 60 | |
4. | 83,42 m | 83,41 m | 166,83 m | 50 | |
5. | 83,16 m | 83,10 m | 166,26 m | 45 | |
6. | 82,96 m | 83,12 m | 166,08 m | 40 | |
7. | 82,42 m | 81,81 m | 164,23 m | 36 | |
8. | 81,90 m | 81,80 m | 163,70 m | 32 | |
9. | 81,75 m | 81,73 m | 163,48 m | 29 | |
10. | 81,30 m | 81,54 m | 162,84 m | 26 | |
11. | 80,93 m | 80,84 m | 161,77 m | 24 |
Results – Classic style
Player | 1st jump | 2nd jump | Total | |
1. | 83,81 m | 83,96 m | 167,77 m | |
2. | 83,52 m | 83,87 m | 167,39 m | |
3. | 83,67 m | 83,60 m | 167,27 m | |
4. | 83,42 m | 83,41 m | 166,83 m | |
5. | 83,16 m | 83,10 m | 166,26 m | |
6. | 82,96 m | 83,12 m | 166,08 m | |
7. | 82,42 m | 81,81 m | 164,23 m | |
8. | 81,90 m | 81,80 m | 163,70 m | |
9. | 81,75 m | 81,73 m | 163,48 m | |
10. | 81,30 m | 81,54 m | 162,84 m | |
11. | 80,93 m | 80,84 m | 161,77 m |
Team B 2022-12-18, 22:34 UTC+1
Team B 2022-12-18, 22:40 UTC+1
Team B 2022-12-18, 22:42 UTC+1
Team B 2022-12-18, 22:48 UTC+1
Grand Champ 2022-12-19, 00:39 UTC+1
Grand Champ 2022-12-19, 22:30 UTC+1
Grand Champ 2022-12-20, 18:40 UTC+1
Olympian 2022-12-20, 19:13 UTC+1
Grand Champ 2022-12-20, 20:12 UTC+1
Olympian 2022-12-20, 20:40 UTC+1