Przenosimy się ze słowackich Tatr prosto w wysokie, szwajcarskie Alpy, na skocznię K170. Po dwóch konkursach na „maluchach”, w końcu trochę polatamy. W ostatnim czasie rekord tej skoczni, najpierw za sprawą @konradpindur a potem @Arek, został wyśrubowany do niebotycznych rozmiarów. Czy uda się zbliżyć do tych wyników? Przekonamy się w niedzielę.
❄️Mobile World Cup 2022/2023 » 🇨🇭Switzerland K170
Tournament information
Tournament | ❄️Mobile World Cup 2022/2023 |
Host | |
Game version | 📱Mobile |
Type | 🔓Open |
Kind | 👤Individual |
Competitions type | 🚀Lengths |
Style of jumps | 🟩Any |
Rounds in competition | 2️⃣ |
Description, rules |
Competition #3
Hill | 🇨🇭Switzerland K170 |
Start | 📅2022-12-04, 22:18 UTC+1 |
End | 🔴2022-12-11, 20:00 UTC+1 |
Results – Any style
Player | 1st jump | 2nd jump | Total | Score | |
1. | 208,54 m | 209,22 m | 417,76 m | 100 | |
2. | 208,08 m | 208,51 m | 416,59 m | 80 | |
3. | 208,55 m | 208,00 m | 416,55 m | 60 | |
4. | 207,66 m | 208,41 m | 416,07 m | 50 | |
5. | 208,37 m | 206,35 m | 414,72 m | 45 | |
6. | 205,50 m | 204,81 m | 410,31 m | 40 | |
7. | 204,12 m | 204,87 m | 408,99 m | 36 | |
8. | 203,32 m | 203,28 m | 406,60 m | 32 | |
9. | 201,80 m | 203,80 m | 405,60 m | 29 | |
10. | 201,52 m | 201,26 m | 402,78 m | 26 |
Results – Classic style
Player | 1st jump | 2nd jump | Total | |
1. | 208,54 m | 209,22 m | 417,76 m | |
2. | 208,08 m | 208,51 m | 416,59 m | |
3. | 208,55 m | 208,00 m | 416,55 m | |
4. | 207,66 m | 208,41 m | 416,07 m | |
5. | 208,37 m | 206,35 m | 414,72 m | |
6. | 205,50 m | 204,81 m | 410,31 m | |
7. | 204,12 m | 204,87 m | 408,99 m | |
8. | 203,32 m | 203,28 m | 406,60 m | |
9. | 201,80 m | 203,80 m | 405,60 m | |
10. | 201,52 m | 201,26 m | 402,78 m |
Olympian 2022-12-07, 22:43 UTC+1
Grand Champ 2022-12-08, 10:06 UTC+1
Olympian 2022-12-08, 13:31 UTC+1
Legend 2022-12-08, 18:40 UTC+1
Grand Champ 2022-12-09, 17:58 UTC+1
Team B 2022-12-09, 23:07 UTC+1
Team B 2022-12-09, 23:10 UTC+1
Grand Champ 2022-12-10, 16:47 UTC+1
Olympian 2022-12-10, 19:10 UTC+1
Legendsupporter 2022-12-10, 20:16 UTC+1