Witamy w drugiej odsłonie Pucharu Mobilnego. Tym razem po raz pierwszy rozegramy konkurs na charakterystycznej i raczej lubianej skoczni Słowacja K110. Liczymy więc na liczne skoki powyżej 130. metra i życzymy udanych lądowań!
❄️Mobile World Cup 2022/2023 » 🇸🇰Slovakia K110
Tournament information
Tournament | ❄️Mobile World Cup 2022/2023 |
Host | |
Game version | 📱Mobile |
Type | 🔓Open |
Kind | 👤Individual |
Competitions type | 🚀Lengths |
Style of jumps | 🟩Any |
Rounds in competition | 2️⃣ |
Description, rules |
Competition #2
Hill | 🇸🇰Slovakia K110 |
Start | 📅2022-11-27, 22:57 UTC+1 |
End | 🔴2022-12-04, 20:00 UTC+1 |
Results – Any style
Player | 1st jump | 2nd jump | Total | Score | |
1. | 131,10 m | 131,88 m | 262,98 m | 100 | |
2. | 131,06 m | 131,29 m | 262,35 m | 80 | |
3. | 130,67 m | 131,28 m | 261,95 m | 60 | |
4. | 130,86 m | 130,76 m | 261,62 m | 50 | |
5. | 130,86 m | 130,71 m | 261,57 m | 45 | |
6. | 130,23 m | 130,00 m | 260,23 m | 40 | |
7. | 130,02 m | 130,18 m | 260,20 m | 36 | |
8. | 130,18 m | 129,55 m | 259,73 m | 32 | |
9. | 129,61 m | 129,73 m | 259,34 m | 29 | |
10. | 128,71 m | 128,99 m | 257,70 m | 26 | |
11. | 127,86 m | 127,52 m | 255,38 m | 24 |
Results – Classic style
Player | 1st jump | 2nd jump | Total | |
1. | 131,10 m | 131,88 m | 262,98 m | |
2. | 131,06 m | 131,29 m | 262,35 m | |
3. | 130,67 m | 131,28 m | 261,95 m | |
4. | 130,86 m | 130,76 m | 261,62 m | |
5. | 130,86 m | 130,71 m | 261,57 m | |
6. | 130,23 m | 130,00 m | 260,23 m | |
7. | 130,02 m | 130,18 m | 260,20 m | |
8. | 130,18 m | 129,55 m | 259,73 m | |
9. | 129,61 m | 129,73 m | 259,34 m | |
10. | 128,71 m | 128,99 m | 257,70 m | |
11. | 127,86 m | 127,52 m | 255,38 m |
Grand Champ 2022-12-03, 08:55 UTC+1
Team A 2022-12-03, 11:17 UTC+1
Olympian 2022-12-03, 11:24 UTC+1
Legendsupporter 2022-12-03, 11:45 UTC+1
Legend 2022-12-04, 15:04 UTC+1
Grand Champ 2022-12-04, 19:12 UTC+1
Team B 2022-12-04, 20:13 UTC+1
Grand Champ 2022-12-04, 20:36 UTC+1
Legend 2022-12-04, 20:42 UTC+1
Team B 2022-12-04, 20:56 UTC+1