ładowanie
dsj2pl
🇵🇱🇬🇧

Profil zawodnika watsman

Dołączył
17.12.2023
Ostatnio aktywny
17.05.2025, 22:56
Ranga
Kadra A
Ulubiona skocznia
🇦🇺AUS K240
Dodanych skoków
284
Komentarzy
155
Wiek
39
Skąd
Preferowana wersja
📱Mobile
Preferowany styl
Gibbon
Preferowana czułość
8
Sprzęt
S23

Osobiste rekordy skoczni

Skocznia Punkt K PB Strata do UWR Strata % Data skoku
🇫🇮Finlandia K105 117,59 m #10 -1,42 m -1,19% 14.03.2025
🇨🇭Szwajcaria K170 207,20 m #12 -3,28 m -1,56% 04.03.2025
🇨🇿Czechy K135 154,01 m #16 -3,84 m -2,43% 27.12.2021
🇧🇾Białoruś K220 266,16 m #13 -3,05 m -1,13% 06.03.2025
🇦🇹Austria K70 83,62 m #8 -0,74 m -0,88% 21.02.2024
🇺🇸USA K130 167,08 m #10 -1,31 m -0,78% 19.01.2024
🇱🇻Łotwa K165 191,20 m #9 -1,15 m -0,60% 09.02.2024
🇵🇱Polska K80 93,56 m #4 -0,42 m -0,45% 06.05.2025
🇯🇵Japonia K210 236,50 m #7 -1,55 m -0,65% 22.01.2024
🇧🇪Belgia K95 125,22 m #7 -1,35 m -1,07% 09.04.2025
🇮🇸Islandia K190 213,50 m #10 -2,00 m -0,93% 12.02.2025
🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Anglia K50 60,32 m #12 -0,71 m -1,16% 23.02.2025
🇩🇪Niemcy K120 134,43 m #16 -1,76 m -1,29% 31.03.2022
🇪🇪Estonia K155 183,19 m #19 -4,33 m -2,31% 07.03.2022
🇳🇴Norwegia K90 103,13 m #18 -2,14 m -2,03% 03.03.2022
🇦🇺Australia K240 294,64 m #21 -4,41 m -1,47% 10.02.2022
🇮🇪Irlandia K125 139,29 m #11 -1,68 m -1,19% 18.04.2022
🇺🇦Ukraina K60 72,89 m #10 -1,02 m -1,38% 02.04.2025
🇭🇺Węgry K180 226,27 m #9 -3,77 m -1,64% 23.03.2025
🇸🇪Szwecja K140 163,77 m #18 -2,24 m -1,35% 09.04.2025
🇮🇹Włochy K230 255,34 m #9 -0,94 m -0,37% 11.12.2023
🇩🇰Dania K75 93,69 m #9 -1,46 m -1,53% 12.04.2022
🇸🇰Słowacja K110 130,52 m #11 -1,70 m -1,29% 27.04.2025
🇨🇦Kanada K185 206,29 m #12 -1,62 m -0,78% 17.02.2024
🇱🇹Litwa K145 166,76 m #12 -2,08 m -1,23% 14.04.2025
🇰🇿Kazachstan K85 103,83 m #19 -3,17 m -2,96% 11.01.2024
🇨🇳Chiny K205 244,17 m #10 -2,33 m -0,95% 24.02.2022
🇫🇷Francja K160 178,08 m #22 -2,15 m -1,19% 16.03.2025
🇳🇱Holandia K100 124,90 m #7 -1,26 m -1,00% 01.02.2024
🇷🇺Rosja K200 229,56 m #5 -0,94 m -0,41% 13.02.2024
🇰🇷Korea K150 174,60 m #11 -2,24 m -1,27% 24.02.2025
🇸🇮Słowenia K250 285,95 m #13 -3,31 m -1,14% 05.03.2021

TOTAL: 5427,26 m

-65,37 m

Menu profilu