Profil zawodnika legos87

Michał Łęgoś
Dołączył
19.02.2025
Ostatnio aktywny
29.03.2025, 16:50
Ranga
Ulubiona skocznia
Dodanych skoków
95
Komentarzy
14
Wiek
38
Skąd
Warszawa
Preferowana wersja
📱Mobile
Preferowany styl
Klasyk
Preferowana czułość
Sprzęt
Iphone 13 PRO
Osobiste rekordy skoczni
Skocznia | Punkt K | PB | Strata do UWR | Strata % | Data skoku | |
🇫🇮Finlandia | K105 | 113,81 m | #47 | -5,20 m | -4,37% | 09.03.2025 |
🇨🇭Szwajcaria | K170 | 198,76 m | #46 | -11,72 m | -5,57% | 18.08.2024 |
🇨🇿Czechy | K135 | 147,70 m | #39 | -10,15 m | -6,43% | 22.03.2022 |
🇧🇾Białoruś | K220 | 262,71 m | #30 | -6,50 m | -2,41% | 03.03.2025 |
🇦🇹Austria | K70 | 79,96 m | #39 | -4,40 m | -5,22% | 07.03.2022 |
🇺🇸USA | K130 | 157,77 m | #55 | -10,62 m | -6,31% | 31.03.2024 |
🇱🇻Łotwa | K165 | 181,03 m | #38 | -11,32 m | -5,89% | 17.04.2022 |
🇵🇱Polska | K80 | 89,51 m | #46 | -4,12 m | -4,40% | 10.04.2023 |
🇯🇵Japonia | K210 | 224,41 m | #44 | -13,64 m | -5,73% | 06.05.2023 |
🇧🇪Belgia | K95 | 117,95 m | #49 | -8,62 m | -6,81% | 31.12.2022 |
🇮🇸Islandia | K190 | 207,70 m | #33 | -7,80 m | -3,62% | 09.06.2023 |
🏴Anglia | K50 | 58,49 m | #49 | -2,54 m | -4,16% | 24.12.2022 |
🇩🇪Niemcy | K120 | 132,52 m | #40 | -3,67 m | -2,69% | 24.12.2022 |
🇪🇪Estonia | K155 | 175,69 m | #32 | -11,83 m | -6,31% | 23.02.2022 |
🇳🇴Norwegia | K90 | 98,68 m | #56 | -6,59 m | -6,26% | 17.04.2022 |
🇦🇺Australia | K240 | 269,99 m | #69 | -29,06 m | -9,72% | 27.03.2024 |
🇮🇪Irlandia | K125 | 136,83 m | #35 | -4,14 m | -2,94% | 12.04.2022 |
🇺🇦Ukraina | K60 | 69,08 m | #47 | -4,83 m | -6,53% | 11.06.2023 |
🇭🇺Węgry | K180 | 218,16 m | #40 | -11,88 m | -5,16% | 26.03.2025 |
🇸🇪Szwecja | K140 | 156,66 m | #36 | -9,35 m | -5,63% | 29.03.2022 |
🇮🇹Włochy | K230 | 245,61 m | #55 | -10,67 m | -4,16% | 13.05.2023 |
🇩🇰Dania | K75 | 87,29 m | #37 | -7,86 m | -8,26% | 13.04.2022 |
🇸🇰Słowacja | K110 | 126,90 m | #37 | -4,98 m | -3,78% | 22.02.2022 |
🇨🇦Kanada | K185 | 199,93 m | #33 | -7,98 m | -3,84% | 21.03.2022 |
🇱🇹Litwa | K145 | 159,85 m | #30 | -8,99 m | -5,32% | 13.04.2022 |
🇰🇿Kazachstan | K85 | 100,14 m | #33 | -6,86 m | -6,41% | 21.03.2022 |
🇨🇳Chiny | K205 | 229,11 m | #41 | -17,39 m | -7,05% | 09.03.2022 |
🇫🇷Francja | K160 | 176,34 m | #44 | -3,89 m | -2,16% | 16.03.2025 |
🇳🇱Holandia | K100 | 118,01 m | #38 | -8,15 m | -6,46% | 22.02.2022 |
🇷🇺Rosja | K200 | 221,34 m | #38 | -9,16 m | -3,97% | 17.04.2022 |
🇰🇷Korea | K150 | 170,77 m | #38 | -6,07 m | -3,43% | 24.02.2025 |
🇸🇮Słowenia | K250 | 273,45 m | #50 | -15,81 m | -5,47% | 04.01.2023 |
TOTAL: 5206,15 m | -285,79 m |
Menu profilu
Ostatnie skoki
🇪🇪EST | 169,02m | uche1993 |
🇭🇺HUN | 222,26m | George |
🇳🇴NOR | 98,65m | uche1993 |
🇳🇴NOR | 98,41m | uche1993 |
🇭🇺HUN | 226,88m | KarolSternicki |
🇨🇦CAN | 202,15m | uche1993 |
🇭🇺HUN | 218,89m | Pawciol87 |
🇨🇦CAN | 200,84m | uche1993 |
🇨🇦CAN | 197,68m | uche1993 |
🇦🇺AUS | 293,42m | Arek |
Ostatnie wpisy

@Dawid, ano można jak widać - 229 na b...w: ❄️Mobilny Puchar Świata 2024/2025

@KarolSternicki, no chciałem sprawdzić...w: ❄️Mobilny Puchar Świata 2024/2025

Jutro koniec Pucharu? Kiedy jakiś nowy...w: ❄️Mobilny Puchar Świata 2024/2025

@konradpindur, postaram się znaleźć
...w: ❄️Mobilny Puchar Świata 2024/2025

Mamy nowego zawodnika – cześć, @mats12...w: ℹ️Wieści ze strony