ładowanie
dsj2pl
🇵🇱🇬🇧

Profil zawodnika krisu3

Dołączył
05.02.2024
Ostatnio aktywny
19.12.2024, 16:06
Ranga
Kadra B
Ulubiona skocznia
🇦🇺AUS K240
Dodanych skoków
156
Komentarzy
3
Wiek
Skąd
Warszawa
Preferowana wersja
Preferowany styl
Gibbon
Preferowana czułość
Sprzęt

Osobiste rekordy skoczni

Skocznia Punkt K PB Strata do UWR Strata % Data skoku
🇫🇮Finlandia K105 115,50 m #21 -2,95 m -2,49% 30.03.2022
🇨🇭Szwajcaria K170 206,59 m #9 -3,30 m -1,57% 30.03.2022
🇨🇿Czechy K135 153,63 m #19 -4,22 m -2,67% 30.03.2022
🇧🇾Białoruś K220 266,25 m #10 -2,96 m -1,10% 12.01.2024
🇦🇹Austria K70 82,23 m #17 -2,13 m -2,52% 23.02.2024
🇺🇸USA K130 165,49 m #13 -2,90 m -1,72% 21.02.2023
🇱🇻Łotwa K165 189,88 m #13 -2,47 m -1,28% 05.02.2024
🇵🇱Polska K80 91,95 m #18 -1,68 m -1,79% 20.12.2022
🇯🇵Japonia K210 234,44 m #16 -3,61 m -1,52% 05.04.2022
🇧🇪Belgia K95 123,14 m #17 -2,57 m -2,04% 31.03.2022
🇮🇸Islandia K190 213,42 m #11 -2,08 m -0,97% 07.03.2022
🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Anglia K50 59,56 m #16 -1,47 m -2,41% 01.03.2024
🇩🇪Niemcy K120 134,14 m #14 -2,05 m -1,51% 28.12.2022
🇪🇪Estonia K155 183,47 m #14 -4,05 m -2,16% 31.03.2022
🇳🇴Norwegia K90 101,79 m #16 -2,94 m -2,81% 03.10.2024
🇦🇺Australia K240 295,62 m #12 -3,43 m -1,15% 23.02.2024
🇮🇪Irlandia K125 139,31 m #9 -1,61 m -1,14% 01.04.2022
🇺🇦Ukraina K60 71,86 m #17 -1,82 m -2,47% 11.01.2023
🇭🇺Węgry K180 224,27 m #10 -5,77 m -2,51% 14.03.2023
🇸🇪Szwecja K140 163,44 m #16 -2,57 m -1,55% 27.02.2024
🇮🇹Włochy K230 254,06 m #14 -2,22 m -0,87% 15.12.2023
🇩🇰Dania K75 92,71 m #13 -1,97 m -2,08% 12.04.2022
🇸🇰Słowacja K110 129,16 m #18 -2,72 m -2,06% 15.03.2024
🇨🇦Kanada K185 205,29 m #17 -2,62 m -1,26% 15.02.2024
🇱🇹Litwa K145 164,00 m #19 -4,84 m -2,87% 14.01.2023
🇰🇿Kazachstan K85 103,90 m #16 -3,10 m -2,90% 03.10.2024
🇨🇳Chiny K205 242,70 m #16 -3,80 m -1,54% 04.03.2024
🇫🇷Francja K160 177,13 m #23 -3,09 m -1,71% 20.11.2024
🇳🇱Holandia K100 124,27 m #10 -1,89 m -1,50% 02.05.2022
🇷🇺Rosja K200 227,36 m #14 -3,14 m -1,36% 15.02.2024
🇰🇷Korea K150 172,63 m #18 -4,21 m -2,38% 29.11.2022
🇸🇮Słowenia K250 285,67 m #14 -3,59 m -1,24% 14.12.2024

TOTAL: 5394,86 m

-93,77 m

Menu profilu