ล‚adowanie
dsj2pl
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง

Profil zawodnika kinderroo12

Doล‚ฤ…czyล‚
14.06.2024
Ostatnio aktywny
14.06.2024, 22:02
Ulubiona skocznia
Dodanych skokรณw
0
Komentarzy
0
Wiek
Skฤ…d
Preferowana wersja
Preferowany styl
Preferowana czuล‚oล›ฤ‡
Sprzฤ™t

Osobiste rekordy skoczni

Skocznia Punkt K PB Strata do UWR Strata % Data skoku
๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎFinlandia K105 โ€“ -118,45 m -100% 29.10.2023
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญSzwajcaria K170 โ€“ -209,89 m -100% 30.03.2024
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟCzechy K135 โ€“ -157,85 m -100% 09.01.2023
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡พBiaล‚oruล› K220 โ€“ -269,21 m -100% 05.04.2024
๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡นAustria K70 โ€“ -84,36 m -100% 02.11.2024
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธUSA K130 โ€“ -168,39 m -100% 09.09.2023
๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ปลotwa K165 โ€“ -192,35 m -100% 08.02.2024
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑPolska K80 โ€“ -93,63 m -100% 04.11.2024
๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ตJaponia K210 โ€“ -238,05 m -100% 28.12.2022
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ชBelgia K95 โ€“ -125,71 m -100% 18.01.2023
๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ธIslandia K190 โ€“ -215,50 m -100% 06.01.2024
๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟAnglia K50 โ€“ -61,03 m -100% 14.04.2023
๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ชNiemcy K120 โ€“ -136,19 m -100% 03.11.2023
๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ชEstonia K155 โ€“ -187,52 m -100% 02.05.2023
๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ดNorwegia K90 โ€“ -104,73 m -100% 31.01.2023
๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บAustralia K240 โ€“ -299,05 m -100% 29.08.2024
๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ชIrlandia K125 โ€“ -140,92 m -100% 20.04.2022
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆUkraina K60 โ€“ -73,68 m -100% 19.12.2024
๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡บWฤ™gry K180 โ€“ -230,04 m -100% 01.05.2023
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ชSzwecja K140 โ€“ -166,01 m -100% 08.02.2023
๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡นWล‚ochy K230 โ€“ -256,28 m -100% 05.10.2023
๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฐDania K75 โ€“ -94,68 m -100% 13.04.2022
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฐSล‚owacja K110 โ€“ -131,88 m -100% 02.12.2022
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆKanada K185 โ€“ -207,91 m -100% 05.09.2024
๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡นLitwa K145 โ€“ -168,84 m -100% 03.09.2024
๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฟKazachstan K85 โ€“ -107,00 m -100% 16.07.2022
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณChiny K205 โ€“ -246,50 m -100% 29.09.2024
๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทFrancja K160 โ€“ -180,22 m -100% 28.04.2023
๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑHolandia K100 โ€“ -126,16 m -100% 03.08.2022
๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บRosja K200 โ€“ -230,50 m -100% 18.11.2022
๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ทKorea K150 โ€“ -176,84 m -100% 21.01.2023
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฎSล‚owenia K250 โ€“ -289,26 m -100% 04.04.2024

TOTAL: 0,00 m

-5488,63 m

Menu profilu