ล‚adowanie
dsj2pl
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง

Profil zawodnika jcoob

Jakub Bastek

Doล‚ฤ…czyล‚
10.11.2022
Ostatnio aktywny
21.12.2024, 10:29
Ranga
Legenda
Ulubiona skocznia
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฐSVK K110
Dodanych skokรณw
1744
Komentarzy
864
Wiek
35
Skฤ…d
ลรณdzkie
Preferowana wersja
๐Ÿ“ฑMobile
Preferowany styl
Gibbon
Preferowana czuล‚oล›ฤ‡
8-9
Sprzฤ™t
iPad Pro 11โ€

Osobiste rekordy skoczni

Skocznia Punkt K PB Strata do UWR Strata % Data skoku
๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎFinlandia K105 118,45 m ๐Ÿฅ‡ 0 m 0% 29.10.2023
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญSzwajcaria K170 209,89 m ๐Ÿฅ‡ 0 m 0% 30.03.2024
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟCzechy K135 157,41 m ๐Ÿฅ‰ -0,44 m -0,28% 28.01.2022
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡พBiaล‚oruล› K220 269,21 m ๐Ÿฅ‡ 0 m 0% 05.04.2024
๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡นAustria K70 84,14 m ๐Ÿฅ‰ -0,22 m -0,26% 20.05.2023
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธUSA K130 168,39 m ๐Ÿฅ‡ 0 m 0% 09.09.2023
๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ปลotwa K165 192,35 m ๐Ÿฅ‡ 0 m 0% 08.02.2024
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑPolska K80 93,59 m ๐Ÿฅˆ -0,04 m -0,04% 06.05.2022
๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ตJaponia K210 237,47 m ๐Ÿฅˆ -0,58 m -0,24% 23.01.2024
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ชBelgia K95 125,28 m ๐Ÿฅ‰ -0,43 m -0,34% 18.05.2022
๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ธIslandia K190 215,50 m ๐Ÿฅ‡ 0 m 0% 06.01.2024
๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟAnglia K50 61,03 m ๐Ÿฅ‡ 0 m 0% 14.04.2023
๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ชNiemcy K120 136,19 m ๐Ÿฅ‡ 0 m 0% 03.11.2023
๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ชEstonia K155 187,52 m ๐Ÿฅ‡ 0 m 0% 02.05.2023
๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ดNorwegia K90 104,73 m ๐Ÿฅ‡ 0 m 0% 31.01.2023
๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บAustralia K240 299,05 m ๐Ÿฅ‡ 0 m 0% 29.08.2024
๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ชIrlandia K125 140,92 m ๐Ÿฅ‡ 0 m 0% 20.04.2022
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆUkraina K60 73,62 m ๐Ÿฅ‰ -0,06 m -0,08% 31.03.2021
๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡บWฤ™gry K180 227,80 m ๐Ÿฅˆ -2,24 m -0,97% 13.08.2022
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ชSzwecja K140 166,01 m ๐Ÿฅ‡ 0 m 0% 08.02.2023
๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡นWล‚ochy K230 256,28 m ๐Ÿฅ‡ 0 m 0% 05.10.2023
๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฐDania K75 94,68 m ๐Ÿฅ‡ 0 m 0% 13.04.2022
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฐSล‚owacja K110 131,88 m ๐Ÿฅ‡ 0 m 0% 02.12.2022
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆKanada K185 207,91 m ๐Ÿฅ‡ 0 m 0% 05.09.2024
๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡นLitwa K145 168,84 m ๐Ÿฅ‡ 0 m 0% 03.09.2024
๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฟKazachstan K85 107,00 m ๐Ÿฅ‡ 0 m 0% 16.07.2022
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณChiny K205 245,59 m ๐Ÿฅˆ -0,91 m -0,37% 08.07.2024
๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทFrancja K160 180,22 m ๐Ÿฅ‡ 0 m 0% 28.04.2023
๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑHolandia K100 126,16 m ๐Ÿฅ‡ 0 m 0% 03.08.2022
๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บRosja K200 230,44 m ๐Ÿฅˆ -0,06 m -0,03% 25.08.2023
๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ทKorea K150 176,58 m ๐Ÿฅˆ -0,26 m -0,15% 08.02.2022
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฎSล‚owenia K250 289,26 m ๐Ÿฅ‡ 0 m 0% 04.04.2024

TOTAL: 5483,39 m

-5,24 m

Menu profilu