ล‚adowanie
dsj2pl
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง

Profil zawodnika Whoody

Doล‚ฤ…czyล‚
21.07.2024
Ostatnio aktywny
07.10.2024, 17:09
Ranga
Junior
Ulubiona skocznia
๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟENG K50
Dodanych skokรณw
11
Komentarzy
0
Wiek
Skฤ…d
Preferowana wersja
๐Ÿ“ฑMobile
Preferowany styl
Klasyk
Preferowana czuล‚oล›ฤ‡
5
Sprzฤ™t

Osobiste rekordy skoczni

Skocznia Punkt K PB Strata do UWR Strata % Data skoku
๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎFinlandia K105 โ€“ -118,45 m -100% 29.10.2023
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญSzwajcaria K170 โ€“ -209,89 m -100% 30.03.2024
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟCzechy K135 โ€“ -157,85 m -100% 09.01.2023
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡พBiaล‚oruล› K220 206,15 m -63,06 m -23,42% 29.07.2024
๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡นAustria K70 โ€“ -84,36 m -100% 02.11.2024
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธUSA K130 120,44 m -47,95 m -28,48% 29.07.2024
๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ปลotwa K165 โ€“ -192,35 m -100% 08.02.2024
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑPolska K80 80,12 m -13,51 m -14,43% 29.07.2024
๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ตJaponia K210 โ€“ -238,05 m -100% 28.12.2022
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ชBelgia K95 โ€“ -125,71 m -100% 18.01.2023
๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ธIslandia K190 โ€“ -215,50 m -100% 06.01.2024
๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟAnglia K50 52,28 m -8,75 m -14,34% 29.07.2024
๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ชNiemcy K120 127,05 m -9,14 m -6,71% 29.07.2024
๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ชEstonia K155 โ€“ -187,52 m -100% 02.05.2023
๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ดNorwegia K90 โ€“ -104,73 m -100% 31.01.2023
๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บAustralia K240 250,22 m -48,83 m -16,33% 29.07.2024
๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ชIrlandia K125 โ€“ -140,92 m -100% 20.04.2022
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆUkraina K60 โ€“ -73,68 m -100% 19.12.2024
๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡บWฤ™gry K180 โ€“ -230,04 m -100% 01.05.2023
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ชSzwecja K140 โ€“ -166,01 m -100% 08.02.2023
๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡นWล‚ochy K230 โ€“ -256,28 m -100% 05.10.2023
๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฐDania K75 โ€“ -94,68 m -100% 13.04.2022
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฐSล‚owacja K110 โ€“ -131,88 m -100% 02.12.2022
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆKanada K185 190,75 m #30 -17,16 m -8,25% 29.07.2024
๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡นLitwa K145 144,91 m #30 -23,93 m -14,17% 22.07.2024
๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฟKazachstan K85 โ€“ -107,00 m -100% 16.07.2022
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณChiny K205 โ€“ -246,50 m -100% 29.09.2024
๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทFrancja K160 โ€“ -180,22 m -100% 28.04.2023
๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑHolandia K100 โ€“ -126,16 m -100% 03.08.2022
๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บRosja K200 โ€“ -230,50 m -100% 18.11.2022
๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ทKorea K150 โ€“ -176,84 m -100% 21.01.2023
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฎSล‚owenia K250 218,35 m -70,91 m -24,51% 29.07.2024

TOTAL: 1390,27 m

-4098,36 m

Menu profilu