ล‚adowanie
dsj2pl
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง

Profil zawodnika RadekMazur

Radek Mazur

Doล‚ฤ…czyล‚
01.03.2024
Ostatnio aktywny
12.03.2024, 05:38
Ranga
Junior
Ulubiona skocznia
๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟENG K50
Dodanych skokรณw
32
Komentarzy
3
Wiek
38
Skฤ…d
Opole
Preferowana wersja
๐Ÿ“ฑMobile
Preferowany styl
Klasyk
Preferowana czuล‚oล›ฤ‡
Sprzฤ™t
Redmi 6A

Osobiste rekordy skoczni

Skocznia Punkt K PB Strata do UWR Strata % Data skoku
๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎFinlandia K105 โ€“ -118,45 m -100% 29.10.2023
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญSzwajcaria K170 โ€“ -209,89 m -100% 30.03.2024
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟCzechy K135 โ€“ -157,85 m -100% 09.01.2023
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡พBiaล‚oruล› K220 โ€“ -269,21 m -100% 05.04.2024
๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡นAustria K70 74,72 m -9,64 m -11,43% 01.03.2024
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธUSA K130 โ€“ -168,39 m -100% 09.09.2023
๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ปลotwa K165 โ€“ -192,35 m -100% 08.02.2024
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑPolska K80 90,01 m -3,62 m -3,87% 11.03.2024
๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ตJaponia K210 221,67 m -16,38 m -6,88% 01.03.2024
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ชBelgia K95 โ€“ -125,71 m -100% 18.01.2023
๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ธIslandia K190 โ€“ -215,50 m -100% 06.01.2024
๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟAnglia K50 57,75 m -3,28 m -5,37% 01.03.2024
๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ชNiemcy K120 โ€“ -136,19 m -100% 03.11.2023
๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ชEstonia K155 โ€“ -187,52 m -100% 02.05.2023
๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ดNorwegia K90 โ€“ -104,73 m -100% 31.01.2023
๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บAustralia K240 โ€“ -299,05 m -100% 29.08.2024
๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ชIrlandia K125 โ€“ -140,97 m -100% 23.12.2024
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆUkraina K60 66,76 m -6,92 m -9,39% 01.03.2024
๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡บWฤ™gry K180 โ€“ -230,04 m -100% 01.05.2023
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ชSzwecja K140 156,88 m #30 -9,13 m -5,50% 01.03.2024
๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡นWล‚ochy K230 231,63 m -24,65 m -9,62% 29.02.2024
๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฐDania K75 82,50 m -12,18 m -12,86% 02.03.2024
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฐSล‚owacja K110 โ€“ -131,88 m -100% 02.12.2022
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆKanada K185 โ€“ -207,91 m -100% 05.09.2024
๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡นLitwa K145 โ€“ -168,84 m -100% 03.09.2024
๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฟKazachstan K85 92,69 m -14,31 m -13,37% 05.03.2024
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณChiny K205 231,77 m -14,73 m -5,98% 07.03.2024
๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทFrancja K160 โ€“ -180,22 m -100% 28.04.2023
๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑHolandia K100 โ€“ -126,16 m -100% 03.08.2022
๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บRosja K200 โ€“ -230,50 m -100% 18.11.2022
๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ทKorea K150 โ€“ -176,84 m -100% 21.01.2023
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฎSล‚owenia K250 โ€“ -289,26 m -100% 04.04.2024

TOTAL: 1306,38 m

-4182,30 m

Menu profilu