ładowanie
dsj2pl
🇵🇱🇬🇧

Profil zawodnika Pawciol87

Paweł Cembala

Dołączył
18.12.2022
Ostatnio aktywny
10.10.2024, 09:23
Ranga
Skoczek
Ulubiona skocznia
🇸🇮SLO K250
Dodanych skoków
256
Komentarzy
136
Wiek
37
Skąd
Jastrzębie-Zdrój
Preferowana wersja
📱Mobile
Preferowany styl
Klasyk
Preferowana czułość
Sprzęt
Xiaomi redmi 11

Osobiste rekordy skoczni

Skocznia Punkt K PB Strata do UWR Strata % Data skoku
🇫🇮Finlandia K105 114,93 m #23 -3,52 m -2,97% 04.05.2024
🇨🇭Szwajcaria K170 200,94 m #20 -8,95 m -4,26% 21.03.2024
🇨🇿Czechy K135 151,84 m #21 -6,01 m -3,81% 12.08.2024
🇧🇾Białoruś K220 258,20 m #24 -11,01 m -4,09% 22.01.2023
🇦🇹Austria K70 80,93 m #26 -3,31 m -3,93% 23.12.2022
🇺🇸USA K130 160,79 m #24 -7,60 m -4,51% 22.03.2024
🇱🇻Łotwa K165 185,30 m #25 -7,05 m -3,67% 10.02.2024
🇵🇱Polska K80 91,29 m #22 -2,30 m -2,46% 11.08.2024
🇯🇵Japonia K210 232,62 m #21 -5,43 m -2,28% 25.12.2022
🇧🇪Belgia K95 121,10 m #24 -4,61 m -3,67% 26.11.2023
🇮🇸Islandia K190 211,04 m #23 -4,46 m -2,07% 03.01.2024
🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Anglia K50 59,00 m #22 -2,03 m -3,33% 17.07.2023
🇩🇪Niemcy K120 129,68 m #25 -6,51 m -4,78% 22.03.2024
🇪🇪Estonia K155 180,98 m #20 -6,54 m -3,49% 09.07.2023
🇳🇴Norwegia K90 100,27 m #22 -4,46 m -4,26% 31.01.2023
🇦🇺Australia K240 291,15 m #26 -7,90 m -2,64% 05.09.2024
🇮🇪Irlandia K125 138,23 m #20 -2,69 m -1,91% 03.03.2023
🇺🇦Ukraina K60 71,10 m #19 -2,52 m -3,42% 20.02.2023
🇭🇺Węgry K180 219,68 m #21 -10,36 m -4,50% 14.12.2023
🇸🇪Szwecja K140 159,93 m #22 -6,08 m -3,66% 25.02.2024
🇮🇹Włochy K230 252,51 m #22 -3,77 m -1,47% 19.08.2024
🇩🇰Dania K75 89,58 m #20 -5,10 m -5,39% 31.03.2023
🇸🇰Słowacja K110 129,20 m #17 -2,68 m -2,03% 18.12.2023
🇨🇦Kanada K185 204,81 m #20 -3,10 m -1,49% 15.02.2023
🇱🇹Litwa K145 165,07 m #17 -3,77 m -2,23% 28.07.2024
🇰🇿Kazachstan K85 101,53 m #23 -5,47 m -5,11% 14.01.2024
🇨🇳Chiny K205 238,70 m #22 -7,80 m -3,16% 06.03.2024
🇫🇷Francja K160 177,65 m #19 -2,57 m -1,43% 24.07.2023
🇳🇱Holandia K100 121,80 m #21 -4,36 m -3,46% 30.01.2024
🇷🇺Rosja K200 224,66 m #25 -5,84 m -2,53% 22.08.2023
🇰🇷Korea K150 171,53 m #19 -5,31 m -3,00% 07.07.2024
🇸🇮Słowenia K250 283,81 m #20 -5,45 m -1,88% 14.07.2023

TOTAL: 5319,85 m

-168,56 m

Menu profilu