ładowanie
dsj2pl
🇵🇱🇬🇧

Profil zawodnika Matthew

Dołączył
25.11.2024
Ostatnio aktywny
04.01.2025, 17:59
Ranga
Junior
Ulubiona skocznia
Dodanych skoków
65
Komentarzy
1
Wiek
Skąd
Preferowana wersja
Preferowany styl
Preferowana czułość
Sprzęt

Osobiste rekordy skoczni

Skocznia Punkt K PB Strata do UWR Strata % Data skoku
🇫🇮Finlandia K105 114,24 m #45 -4,77 m -4,01% 28.11.2024
🇨🇭Szwajcaria K170 198,23 m #49 -12,25 m -5,82% 25.11.2024
🇨🇿Czechy K135 148,78 m #36 -9,07 m -5,75% 06.12.2024
🇧🇾Białoruś K220 257,40 m #43 -11,81 m -4,39% 22.11.2024
🇦🇹Austria K70 79,12 m #49 -5,24 m -6,21% 29.11.2024
🇺🇸USA K130 158,08 m #54 -10,31 m -6,12% 09.12.2024
🇱🇻Łotwa K165 182,83 m #36 -9,52 m -4,95% 28.11.2024
🇵🇱Polska K80 89,86 m #47 -3,77 m -4,03% 07.12.2024
🇯🇵Japonia K210 228,17 m #42 -9,88 m -4,15% 28.11.2024
🇧🇪Belgia K95 119,01 m #49 -7,56 m -5,97% 29.11.2024
🇮🇸Islandia K190 208,55 m #34 -6,95 m -3,23% 02.12.2024
🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Anglia K50 58,06 m #58 -2,97 m -4,87% 04.12.2024
🇩🇪Niemcy K120 131,08 m #49 -5,11 m -3,75% 26.11.2024
🇪🇪Estonia K155 177,42 m #29 -10,10 m -5,39% 02.12.2024
🇳🇴Norwegia K90 99,65 m #52 -5,62 m -5,34% 29.11.2024
🇦🇺Australia K240 271,15 m #69 -27,90 m -9,33% 29.11.2024
🇮🇪Irlandia K125 136,12 m #42 -4,85 m -3,44% 27.11.2024
🇺🇦Ukraina K60 70,11 m #42 -3,80 m -5,14% 29.11.2024
🇭🇺Węgry K180 206,61 m #53 -23,43 m -10,19% 06.12.2024
🇸🇪Szwecja K140 156,92 m #39 -9,09 m -5,48% 28.11.2024
🇮🇹Włochy K230 248,95 m #48 -7,33 m -2,86% 28.11.2024
🇩🇰Dania K75 89,09 m #31 -6,06 m -6,37% 28.11.2024
🇸🇰Słowacja K110 127,45 m #36 -4,77 m -3,61% 29.11.2024
🇨🇦Kanada K185 202,55 m #27 -5,36 m -2,58% 26.11.2024
🇱🇹Litwa K145 159,34 m #35 -9,50 m -5,63% 30.11.2024
🇰🇿Kazachstan K85 100,47 m #35 -6,53 m -6,10% 04.12.2024
🇨🇳Chiny K205 235,17 m #35 -11,33 m -4,60% 30.11.2024
🇫🇷Francja K160 176,73 m #40 -3,50 m -1,94% 29.11.2024
🇳🇱Holandia K100 120,25 m #31 -5,91 m -4,68% 26.11.2024
🇷🇺Rosja K200 219,74 m #43 -10,76 m -4,67% 27.11.2024
🇰🇷Korea K150 168,34 m #44 -8,50 m -4,81% 23.11.2024
🇸🇮Słowenia K250 278,05 m #43 -11,21 m -3,88% 29.11.2024

TOTAL: 5217,52 m

-274,76 m

Menu profilu