ładowanie
dsj2pl
🇵🇱🇬🇧

Profil zawodnika Mateusz

Mateusz Dobczyński

Dołączył
22.11.2024
Ostatnio aktywny
22.04.2025, 20:56
Ranga
Kadra B
Ulubiona skocznia
Dodanych skoków
146
Komentarzy
35
Wiek
Skąd
Preferowana wersja
📱Mobile
Preferowany styl
Preferowana czułość
Sprzęt
Redmi 13

Osobiste rekordy skoczni

Skocznia Punkt K PB Strata do UWR Strata % Data skoku
🇫🇮Finlandia K105 116,79 m #19 -2,22 m -1,87% 14.03.2025
🇨🇭Szwajcaria K170 207,77 m #9 -2,71 m -1,29% 26.01.2025
🇨🇿Czechy K135 151,02 m #28 -6,83 m -4,33% 31.03.2025
🇧🇾Białoruś K220 264,78 m #16 -4,43 m -1,65% 03.03.2025
🇦🇹Austria K70 82,29 m #21 -2,07 m -2,45% 31.03.2025
🇺🇸USA K130 164,60 m #26 -3,79 m -2,25% 03.02.2025
🇱🇻Łotwa K165 180,45 m #43 -11,90 m -6,19% 20.03.2025
🇵🇱Polska K80 92,35 m #13 -1,28 m -1,37% 30.03.2025
🇯🇵Japonia K210 225,86 m #46 -12,19 m -5,12% 20.03.2025
🇧🇪Belgia K95 121,07 m #42 -5,50 m -4,35% 08.01.2025
🇮🇸Islandia K190 207,30 m #40 -8,20 m -3,81% 20.03.2025
🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Anglia K50 60,16 m #18 -0,87 m -1,43% 17.02.2025
🇩🇪Niemcy K120 133,81 m #25 -2,38 m -1,75% 13.01.2025
🇪🇪Estonia K155 172,59 m #40 -14,93 m -7,96% 20.03.2025
🇳🇴Norwegia K90 102,55 m #24 -2,72 m -2,58% 01.02.2025
🇦🇺Australia K240 291,22 m #39 -7,83 m -2,62% 10.02.2025
🇮🇪Irlandia K125 137,78 m #29 -3,19 m -2,26% 27.12.2024
🇺🇦Ukraina K60 72,68 m #12 -1,23 m -1,66% 20.03.2025
🇭🇺Węgry K180 220,74 m #33 -9,30 m -4,04% 25.03.2025
🇸🇪Szwecja K140 162,93 m #23 -3,08 m -1,86% 08.04.2025
🇮🇹Włochy K230 251,78 m #38 -4,50 m -1,76% 03.01.2025
🇩🇰Dania K75 91,69 m #19 -3,46 m -3,64% 31.03.2025
🇸🇰Słowacja K110 129,72 m #18 -2,50 m -1,89% 20.03.2025
🇨🇦Kanada K185 198,36 m #36 -9,55 m -4,59% 20.03.2025
🇱🇹Litwa K145 165,66 m #17 -3,18 m -1,88% 15.04.2025
🇰🇿Kazachstan K85 103,15 m #22 -3,85 m -3,60% 31.03.2025
🇨🇳Chiny K205 236,18 m #34 -10,32 m -4,19% 20.03.2025
🇫🇷Francja K160 177,18 m #31 -3,05 m -1,69% 17.03.2025
🇳🇱Holandia K100 120,74 m #28 -5,42 m -4,30% 20.03.2025
🇷🇺Rosja K200 216,76 m #46 -13,74 m -5,96% 20.03.2025
🇰🇷Korea K150 173,74 m #20 -3,10 m -1,75% 24.02.2025
🇸🇮Słowenia K250 276,31 m #48 -12,95 m -4,48% 13.12.2024

TOTAL: 5310,01 m

-182,27 m

Menu profilu