ładowanie
dsj2pl
🇵🇱🇬🇧

Profil zawodnika Mateusz

Mateusz Dobczyński

Dołączył
22.11.2024
Ostatnio aktywny
29.03.2025, 16:57
Ranga
Kadra B
Ulubiona skocznia
Dodanych skoków
119
Komentarzy
34
Wiek
Skąd
Preferowana wersja
📱Mobile
Preferowany styl
Preferowana czułość
Sprzęt
Redmi 13

Osobiste rekordy skoczni

Skocznia Punkt K PB Strata do UWR Strata % Data skoku
🇫🇮Finlandia K105 116,79 m #19 -2,22 m -1,87% 14.03.2025
🇨🇭Szwajcaria K170 207,77 m #9 -2,71 m -1,29% 26.01.2025
🇨🇿Czechy K135 148,89 m #35 -8,96 m -5,68% 20.03.2025
🇧🇾Białoruś K220 264,78 m #16 -4,43 m -1,65% 03.03.2025
🇦🇹Austria K70 81,65 m #25 -2,71 m -3,21% 20.03.2025
🇺🇸USA K130 164,60 m #26 -3,79 m -2,25% 03.02.2025
🇱🇻Łotwa K165 180,45 m #41 -11,90 m -6,19% 20.03.2025
🇵🇱Polska K80 90,75 m #29 -2,88 m -3,08% 20.03.2025
🇯🇵Japonia K210 225,86 m #43 -12,19 m -5,12% 20.03.2025
🇧🇪Belgia K95 121,07 m #42 -5,50 m -4,35% 08.01.2025
🇮🇸Islandia K190 207,30 m #35 -8,20 m -3,81% 20.03.2025
🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Anglia K50 60,16 m #18 -0,87 m -1,43% 17.02.2025
🇩🇪Niemcy K120 133,81 m #25 -2,38 m -1,75% 13.01.2025
🇪🇪Estonia K155 172,59 m #36 -14,93 m -7,96% 20.03.2025
🇳🇴Norwegia K90 102,55 m #24 -2,72 m -2,58% 01.02.2025
🇦🇺Australia K240 291,22 m #38 -7,83 m -2,62% 10.02.2025
🇮🇪Irlandia K125 137,78 m #28 -3,19 m -2,26% 27.12.2024
🇺🇦Ukraina K60 72,68 m #11 -1,23 m -1,66% 20.03.2025
🇭🇺Węgry K180 220,74 m #32 -9,30 m -4,04% 25.03.2025
🇸🇪Szwecja K140 155,62 m #37 -10,39 m -6,26% 20.03.2025
🇮🇹Włochy K230 251,78 m #36 -4,50 m -1,76% 03.01.2025
🇩🇰Dania K75 89,37 m #27 -5,78 m -6,07% 20.03.2025
🇸🇰Słowacja K110 129,72 m #15 -2,16 m -1,64% 20.03.2025
🇨🇦Kanada K185 198,36 m #34 -9,55 m -4,59% 20.03.2025
🇱🇹Litwa K145 162,92 m #25 -5,92 m -3,51% 20.03.2025
🇰🇿Kazachstan K85 100,71 m #29 -6,29 m -5,88% 20.03.2025
🇨🇳Chiny K205 236,18 m #33 -10,32 m -4,19% 20.03.2025
🇫🇷Francja K160 177,18 m #31 -3,05 m -1,69% 17.03.2025
🇳🇱Holandia K100 120,74 m #26 -5,42 m -4,30% 20.03.2025
🇷🇺Rosja K200 216,76 m #43 -13,74 m -5,96% 20.03.2025
🇰🇷Korea K150 173,74 m #20 -3,10 m -1,75% 24.02.2025
🇸🇮Słowenia K250 276,31 m #47 -12,95 m -4,48% 13.12.2024

TOTAL: 5290,83 m

-201,11 m

Menu profilu