ładowanie
dsj2pl
🇵🇱🇬🇧

Profil zawodnika MQuiet

Michał

Dołączył
03.12.2024
Ostatnio aktywny
22.04.2025, 20:31
Ulubiona skocznia
🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿ENG K50
Dodanych skoków
209
Komentarzy
19
Wiek
Skąd
Preferowana wersja
📱Mobile
Preferowany styl
Gibbon
Preferowana czułość
Sprzęt

Osobiste rekordy skoczni

Skocznia Punkt K PB Strata do UWR Strata % Data skoku
🇫🇮Finlandia K105 118,01 m #6 -1,00 m -0,84% 12.03.2025
🇨🇭Szwajcaria K170 207,60 m #10 -2,88 m -1,37% 25.01.2025
🇨🇿Czechy K135 154,14 m #14 -3,71 m -2,35% 06.12.2024
🇧🇾Białoruś K220 265,69 m #14 -3,52 m -1,31% 06.03.2025
🇦🇹Austria K70 83,32 m #10 -1,04 m -1,23% 30.03.2025
🇺🇸USA K130 167,13 m #8 -1,26 m -0,75% 07.02.2025
🇱🇻Łotwa K165 191,67 m #6 -0,68 m -0,35% 31.03.2025
🇵🇱Polska K80 92,29 m #14 -1,34 m -1,43% 31.03.2025
🇯🇵Japonia K210 234,54 m #17 -3,51 m -1,47% 31.03.2025
🇧🇪Belgia K95 124,37 m #12 -2,20 m -1,74% 06.01.2025
🇮🇸Islandia K190 213,37 m #14 -2,13 m -0,99% 31.03.2025
🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Anglia K50 60,24 m #14 -0,79 m -1,29% 17.02.2025
🇩🇪Niemcy K120 135,66 m #4 -0,53 m -0,39% 14.01.2025
🇪🇪Estonia K155 185,18 m #7 -2,34 m -1,25% 01.04.2025
🇳🇴Norwegia K90 103,72 m -1,55 m -1,47% 27.01.2025
🇦🇺Australia K240 295,83 m #13 -3,22 m -1,08% 10.02.2025
🇮🇪Irlandia K125 140,01 m #4 -0,96 m -0,68% 28.12.2024
🇺🇦Ukraina K60 72,81 m #11 -1,10 m -1,49% 22.12.2024
🇭🇺Węgry K180 226,84 m #8 -3,20 m -1,39% 27.03.2025
🇸🇪Szwecja K140 165,45 m #6 -0,56 m -0,34% 09.04.2025
🇮🇹Włochy K230 255,21 m #11 -1,07 m -0,42% 03.01.2025
🇩🇰Dania K75 92,75 m #13 -2,40 m -2,52% 02.04.2025
🇸🇰Słowacja K110 129,32 m #21 -2,90 m -2,19% 21.04.2025
🇨🇦Kanada K185 -207,91 m -100% 05.09.2024
🇱🇹Litwa K145 168,06 m #5 -0,78 m -0,46% 14.04.2025
🇰🇿Kazachstan K85 104,23 m #15 -2,77 m -2,59% 09.04.2025
🇨🇳Chiny K205 -246,50 m -100% 29.09.2024
🇫🇷Francja K160 179,89 m 🥉 -0,34 m -0,19% 23.03.2025
🇳🇱Holandia K100 -126,16 m -100% 03.08.2022
🇷🇺Rosja K200 228,60 m #11 -1,90 m -0,82% 09.04.2025
🇰🇷Korea K150 176,21 m #5 -0,63 m -0,36% 28.02.2025
🇸🇮Słowenia K250 285,91 m #14 -3,35 m -1,16% 10.12.2024

TOTAL: 4858,05 m

-634,23 m

Menu profilu