ładowanie
dsj2pl
🇵🇱🇬🇧

Profil zawodnika DawidMeus

Dawid Meus

Dołączył
15.11.2022
Ostatnio aktywny
22.12.2024, 08:16
Ranga
Kadra A
Ulubiona skocznia
Dodanych skoków
398
Komentarzy
120
Wiek
42
Skąd
Łódź
Preferowana wersja
📱Mobile
Preferowany styl
Preferowana czułość
Sprzęt

Osobiste rekordy skoczni

Skocznia Punkt K PB Strata do UWR Strata % Data skoku
🇫🇮Finlandia K105 116,88 m #12 -1,57 m -1,33% 25.06.2023
🇨🇭Szwajcaria K170 205,44 m #14 -4,45 m -2,12% 28.03.2024
🇨🇿Czechy K135 156,00 m #7 -1,85 m -1,17% 12.01.2023
🇧🇾Białoruś K220 262,83 m #19 -6,38 m -2,37% 03.05.2024
🇦🇹Austria K70 82,08 m #18 -2,28 m -2,70% 22.06.2024
🇺🇸USA K130 164,20 m #21 -4,19 m -2,49% 16.01.2024
🇱🇻Łotwa K165 189,91 m #12 -2,44 m -1,27% 09.02.2024
🇵🇱Polska K80 92,24 m #13 -1,39 m -1,48% 06.08.2024
🇯🇵Japonia K210 234,42 m #17 -3,63 m -1,52% 13.06.2023
🇧🇪Belgia K95 123,95 m #14 -1,76 m -1,40% 03.12.2023
🇮🇸Islandia K190 213,47 m #10 -2,03 m -0,94% 14.09.2023
🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Anglia K50 59,77 m #14 -1,26 m -2,06% 19.07.2023
🇩🇪Niemcy K120 134,60 m #9 -1,59 m -1,17% 12.12.2022
🇪🇪Estonia K155 183,73 m #11 -3,79 m -2,02% 07.03.2022
🇳🇴Norwegia K90 102,96 m #12 -1,77 m -1,69% 21.04.2024
🇦🇺Australia K240 294,33 m #17 -4,72 m -1,58% 10.09.2024
🇮🇪Irlandia K125 139,16 m #12 -1,76 m -1,25% 19.08.2023
🇺🇦Ukraina K60 72,14 m #15 -1,54 m -2,09% 21.12.2024
🇭🇺Węgry K180 224,56 m #9 -5,48 m -2,38% 06.04.2024
🇸🇪Szwecja K140 163,62 m #14 -2,39 m -1,44% 02.03.2024
🇮🇹Włochy K230 253,42 m #18 -2,86 m -1,12% 12.03.2023
🇩🇰Dania K75 93,46 m #10 -1,22 m -1,29% 29.11.2024
🇸🇰Słowacja K110 130,73 m #10 -1,15 m -0,87% 03.06.2022
🇨🇦Kanada K185 205,40 m #15 -2,51 m -1,21% 30.07.2024
🇱🇹Litwa K145 166,23 m #11 -2,61 m -1,55% 27.07.2024
🇰🇿Kazachstan K85 104,38 m #13 -2,62 m -2,45% 09.01.2024
🇨🇳Chiny K205 244,62 m #6 -1,88 m -0,76% 11.06.2024
🇫🇷Francja K160 179,30 m #4 -0,92 m -0,51% 06.07.2022
🇳🇱Holandia K100 124,13 m #12 -2,03 m -1,61% 09.06.2024
🇷🇺Rosja K200 227,47 m #13 -3,03 m -1,31% 03.01.2022
🇰🇷Korea K150 173,42 m #14 -3,42 m -1,93% 05.07.2024
🇸🇮Słowenia K250 284,02 m #22 -5,24 m -1,81% 21.05.2024

TOTAL: 5402,87 m

-85,76 m

Menu profilu