ładowanie
dsj2pl
🇵🇱🇬🇧

Najlepszy skok roku 2023 – wyniki

Plebiscyt na najlepszy Skok Roku 2023 właśnie dobiegł końca. Po raz drugi w historii naszego serwisu podjęliśmy się wyłonienia najlepszych skoków DSJ2 Mobile minionego roku. Społeczność graczy miała okazję raz jeszcze docenić i wyróżnić osiągnięcia zawodników, których ponownie nie zabrakło.

Tym razem po etapie nominacji przystąpiliśmy od razu do rundy finałowej, w której społeczność DSJ2.pl w drodze głosowania wybrała zwycięzców poszczególnych kategorii. O niełatwym wyborze niech świadczy fakt, że w kilku kategoriach mamy wyniki ex aequo. Które skoki zdobyły uznanie graczy i zasłużyły na miano najlepszych?

Z przyjemnością przedstawiamy wyniki naszego plebiscytu. Serdecznie gratulujemy laureatom i życzymy równie niesamowitych skoków w roku 2024!

Skok roku

230,04 m
🇭🇺HUN K180

DAWID GLINKA
@Dawid
Pełny ranking:
1. 230,04 m 🇭🇺HUN K180 Dawid Glinka
2. 187,52 m 🇪🇪EST K155 Jakub Bastek
2. 180,22 m 🇫🇷FRA K160 Jakub Bastek
4. 157,85 m 🇨🇿CZE K135 Arek Bartoszek
5. 125,71 m 🇧🇪BEL K95 Dariusz Klimek
5. 230,44 m 🇷🇺RUS K200 Jakub Bastek
7. 136,19 m 🇩🇪GER K120 Jakub Bastek
8. 168,39 m 🇺🇸USA K130 Jakub Bastek
8. 61,03 m 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿ENG K50 Jakub Bastek
8. 166,01 m 🇸🇪SWE K140 Jakub Bastek

Kategoria: Klasyk roku

125,71 m
🇧🇪BEL K95

DARIUSZ KLIMEK
@Darek
Pełny ranking:
1. 125,71 m 🇧🇪BEL K95 Dariusz Klimek
2. 230,44 m 🇷🇺RUS K200 Jakub Bastek
3. 185,57 m 🇪🇪EST K155 Dariusz Klimek
4. 191,72 m 🇱🇻LAT K165 Dariusz Klimek
5. 209,08 m 🇨🇭SUI K170 Dariusz Klimek
5. 297,19 m 🇦🇺AUS K240 Dariusz Klimek
7. 266,80 m 🇧🇾BLR K220 Konrad Pindur
7. 82,94 m 🇦🇹AUT K70 Dariusz Klimek
9. 156,60 m 🇨🇿CZE K135 Dariusz Klimek
9. 214,89 m 🇮🇸ISL K190 Dariusz Klimek
9. 135,03 m 🇩🇪GER K120 Dariusz Klimek
9. 165,30 m 🇸🇪SWE K140 Dariusz Klimek
9. 125,17 m 🇳🇱NED K100 Dariusz Klimek

Kategoria: Gleba roku

257,23 m
🇮🇹ITA K230

DAWID GLINKA
@Dawid
Pełny ranking:
1. 297,25 m 🇦🇺AUS K240 Konrad Pindur
1. 257,23 m 🇮🇹ITA K230 Dawid Glinka
3. 126,05 m 🇳🇱NED K100 Arek Bartoszek
4. 267,09 m 🇧🇾BLR K220 Konrad Pindur
5. 215,04 m 🇮🇸ISL K190 Konrad Pindur

Kategoria: Skok roku na małej skoczni

125,71 m
🇧🇪BEL K95

DARIUSZ KLIMEK
@Darek
Pełny ranking:
1. 125,71 m 🇧🇪BEL K95 Dariusz Klimek
2. 61,03 m 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿ENG K50 Jakub Bastek
3. 84,14 m 🇦🇹AUT K70 Kamil Michalski
4. 118,45 m 🇫🇮FIN K105 Jakub Bastek
4. 104,73 m 🇳🇴NOR K90 Jakub Bastek
4. 131,76 m 🇸🇰SVK K110 Kamil Michalski
7. 84,14 m 🇦🇹AUT K70 Jakub Bastek
8. 73,62 m 🇺🇦UKR K60 Jakub Bastek
8. 94,67 m 🇩🇰DEN K75 Arek Bartoszek

Kategoria: Skok roku na średniej skoczni

157,85 m
🇨🇿CZE K135

AREK BARTOSZEK
@Arek
187,52 m
🇪🇪EST K155

JAKUB BASTEK
@jcoob
180,22 m
🇫🇷FRA K160

JAKUB BASTEK
@jcoob
Pełny ranking:
1. 157,85 m 🇨🇿CZE K135 Arek Bartoszek
1. 187,52 m 🇪🇪EST K155 Jakub Bastek
1. 180,22 m 🇫🇷FRA K160 Jakub Bastek
4. 176,84 m 🇰🇷KOR K150 Dawid Glinka
5. 168,39 m 🇺🇸USA K130 Jakub Bastek
5. 192,22 m 🇱🇻LAT K165 Jakub Bastek
5. 140,82 m 🇮🇪IRL K125 Jakub Bastek
8. 136,19 m 🇩🇪GER K120 Jakub Bastek
8. 166,01 m 🇸🇪SWE K140 Jakub Bastek
8. 168,51 m 🇱🇹LIT K145 Jakub Bastek

Kategoria: Skok roku na mamuciej skoczni

230,04 m
🇭🇺HUN K180

DAWID GLINKA
@Dawid
Pełny ranking:
1. 230,04 m 🇭🇺HUN K180 Dawid Glinka
2. 230,44 m 🇷🇺RUS K200 Jakub Bastek
3. 256,28 m 🇮🇹ITA K230 Jakub Bastek
4. 267,99 m 🇧🇾BLR K220 Dawid Glinka
4. 297,51 m 🇦🇺AUS K240 Jakub Bastek
4. 297,19 m 🇦🇺AUS K240 Dariusz Klimek
7. 207,56 m 🇨🇦CAN K185 Arek Bartoszek
8. 214,89 m 🇮🇸ISL K190 Dariusz Klimek

Wyróżnienie: najdłuższy skok

297,51 m
🇦🇺AUS K240

JAKUB BASTEK
@jcoob
Dawid
🔥Skoki news» 🇫🇮FIN 117,03 m🥉📱 Dawid Glinka «» 🇫🇮FIN 117,38 m🥈📱 Jakub Bastek «» 🇧🇾BLR 268,11 m🥈📱 DARIUSZ KLIMEK «»